Sensor Connectors:
Rasta produktų: 4 786Raskite platų Sensor Connectors asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Sensor Connectors pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Phoenix Contact, Amphenol Conec, Te Connectivity / Partner Stock, Te Connectivity & Amphenol Ltw.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Connector Type A
Product Range
Connector to Connector
Circular Connector Shell Style
Connector Type B
Accessory Type
Sensor Connector Size
For Use With
Sensor Connector Gender
Gender
No. of Positions
Cable Length - Metric
Circular Connector Contact Type
No. of Contacts
Cable Length - Imperial
Sensor Contact Type
Coupling Style
Sensor Connector Mounting
Operating Temperature Range
IP / NEMA Rating
Connector Coding
Connector Body Material
Contact Material
Contact Plating
Current Rating
Voltage Rating
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 213,280 € 5+ 191,950 € 10+ 163,180 € 25+ 152,970 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | Female | - | 8 Positions | - | - | - | - | Crimp Socket | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | X Coded | Brass Body | Brass | Gold | 500mA | 48V | |||||
Each | 1+ 159,760 € 5+ 143,780 € 10+ 140,900 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | Male | - | 8 Positions | - | - | - | - | Crimp Pin | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | X Coded | Brass Body | Brass | Gold | 500mA | 48V | |||||
3372916 „RoHS“ | Each | 1+ 8,400 € 10+ 8,010 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | M Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Female | - | 5 Positions | - | - | - | - | Solder Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP68 | A Coded | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 60V | ||||
Each | 1+ 18,490 € 10+ 15,720 € 25+ 14,770 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 | - | Male | - | 3 Positions | - | - | - | - | Solder Pin | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | |||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 19,830 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | OsiSense Series | - | - | - | - | - | M8 | - | Female | - | 3 Positions | - | - | - | - | Solder Socket | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | - | - | - | - | 4A | 75VDC | ||||
Each | 1+ 5,650 € 5+ 5,250 € 10+ 4,810 € 25+ 4,340 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | Male | - | 3 Positions | - | - | 3Contacts | - | Solder Pin | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 4A | 250V | |||||
AMPHENOL SINE/TUCHEL | Each | 1+ 24,770 € 10+ 21,060 € 25+ 19,740 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | MB5RJ Series | - | - | - | - | - | M23 | - | Male | - | 6 Positions | - | - | 6Contacts | - | Crimp Pin | - | Right Angle Panel Mount | - | IP67 | - | Zinc Body | - | Gold | 28A | 630V | ||||
AMPHENOL SINE/TUCHEL | Each | 1+ 20,170 € 10+ 17,540 € 25+ 17,030 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | MB5RJ Series | - | - | - | - | - | M23 | - | Male | - | 9 Positions | - | - | 9Contacts | - | Crimp Pin | - | Right Angle Panel Mount | - | IP67 | - | Zinc Body | - | Gold | 30A | 630V | ||||
Each | 1+ 154,740 € 5+ 151,610 € 10+ 148,470 € 25+ 148,280 € 50+ 148,090 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | Female | - | 8 Positions | - | - | - | - | Crimp Socket | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | X Coded | Brass Body | Brass | Gold | 500mA | 50V | |||||
3498112 „RoHS“ | Each | 1+ 15,700 € 10+ 14,320 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | 120070 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Female | - | 4 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | - | - | Brass | Gold | 4A | 250V | ||||
Each | 1+ 24,020 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | Female | - | 2 Positions | - | - | - | - | IDC / IDT Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP65, IP67 | A Coded | Zinc Body | Bronze | Gold | 4A | 30VDC | |||||
Each | 1+ 6,300 € 10+ 5,350 € 100+ 4,780 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | Male | - | 2P + PE Positions | - | - | - | - | PCB Pin | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | L Coded | Copper Alloy Body | Copper Alloy | Gold | 16A | 63V | |||||
3793554 „RoHS“ | Each | 1+ 31,680 € 5+ 30,100 € 10+ 29,500 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 | - | Male | - | 3 Positions | - | - | - | - | PCB Pin | - | Right Angle Panel Mount | - | IP67 | A Coded | Zinc Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||
4168200 „RoHS“ | Each | 1+ 10,850 € 10+ 9,950 € 25+ 9,750 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | WR-CIRC Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Male | - | 4 Positions | - | - | - | - | Solder Pin | - | Straight Panel Mount | - | IP68 | A Coded | Zinc Alloy Body | Copper Alloy | Gold | 5A | 250V | ||||
4168205 „RoHS“ | Each | 1+ 17,820 € 10+ 16,340 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | WR-CIRC Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Female | - | 5 Positions | - | - | - | - | Solder Socket | - | Straight Panel Mount | - | IP68 | A Coded | Zinc Alloy Body | Copper Alloy | Gold | 5A | 60V | ||||
4236295 „RoHS“ | Each | 1+ 8,680 € 10+ 8,670 € 25+ 8,660 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | 120406 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Female | - | 4 Positions | - | - | - | - | PCB Socket | - | Straight Panel Mount | - | IP67, IP69K | D Coded | Brass Body | Brass | Gold | 4A | 250V | ||||
Each | 1+ 5,110 € 10+ 4,710 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | M12 | - | Male | - | 4 Positions | - | - | - | - | PCB Pin | - | Right Angle PCB Mount | - | - | D Coded | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Gold | - | - | |||||
Each | 1+ 14,180 € 10+ 11,560 € 25+ 10,020 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Female | - | 5 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP66 | B Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | |||||
Each | 1+ 19,150 € 5+ 17,420 € 10+ 15,680 € 25+ 14,460 € 50+ 13,590 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Female | - | 5 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | |||||
4168229 „RoHS“ | Each | 1+ 15,050 € 10+ 13,800 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | WR-CIRC Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Male | - | 8 Positions | - | - | - | - | PCB Pin | - | Straight Panel Mount | - | IP68 | A Coded | Zinc Alloy Body | Copper Alloy | Gold | 2A | 30VDC | ||||
Each | 1+ 11,610 € 10+ 9,470 € 25+ 8,200 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | VULCON Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Male | - | 4 Positions | - | - | - | - | Screw Pin | - | Straight Cable Mount | - | IP66 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | |||||
4049417 „RoHS“ | AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 55,170 € 5+ 51,040 € 10+ 46,900 € 25+ 44,700 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | Female | - | 4 Positions | - | - | - | - | Crimp Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | D Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 4A | 250V | |||
Each | 1+ 5,030 € 10+ 4,930 € 25+ 4,830 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Micro-Change 120071 Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Male | - | 5 Positions | - | - | - | - | Screw Pin | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 300VDC | |||||
Each | 1+ 63,990 € 5+ 57,590 € 10+ 55,990 € 25+ 54,390 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Buccaneer Series | - | - | - | - | - | M23 | - | Male | - | 12 Positions | - | - | - | - | Solder Pin | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 8A | 200V | |||||
4168220 „RoHS“ | Each | 1+ 16,650 € 10+ 15,260 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | WR-CIRC Series | - | - | - | - | - | M12 | - | Male | - | 4 Positions | - | - | - | - | PCB Pin | - | Right Angle Panel Mount | - | IP68 | A Coded | Plastic Body | Copper Alloy | Gold | 5A | 250V | ||||





















