Rezultatų nerasta
Mums nepavyko rasti produktų, atitinkančių jūsų paiešką pagal „diodes-rectifiers-single“. Štai keletas pasiūlymų pagal tai, ko ieškojote.
"diodes-rectifiers-single" paieškos rezultatai 66
Raskite daugybę ARM Farnell Lietuva, įskaitant Embedded Development Kits - ARM, Embedded Daughter Boards & Modules - ARM. Turime platų ARM prekių asortimentą iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Infineon, NXP, Stmicroelectronics, Mikroelektronika & Kionix.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Silicon Manufacturer
No. of Bits
Silicon Family Name
Core Architecture
Pakuotės
Kategorijos
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2293461 | Each | 1+ 33,250 € | Infineon | 32bit | XMC4000 | ARM | |||||
2841529 „RoHS“ | Each | 1+ 18,080 € | Infineon | 32bit | PSoC 4 | ARM | |||||
2910326 | Each | 1+ 29,250 € | Infineon | 32bit | XMC4000 | ARM | |||||
2947559 „RoHS“ | Each | 1+ 18,520 € | Infineon | - | PSoC 6 | ARM | |||||
2318317 „RoHS“ | Each | 1+ 17,630 € | NXP | 32bit | Kinetis - KL0 | ARM | |||||
2456732 „RoHS“ | STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 21,650 € | STMicroelectronics | 32bit | STM32F4 | ARM | ||||
2476010 „RoHS“ | Each | 1+ 18,280 € | - | - | - | - | |||||
2858429 „RoHS“ | Each | 1+ 41,710 € | Cypress | - | PSoC 6 | ARM | |||||
2443545 „RoHS“ | Each | 1+ 36,420 € | Infineon | 32bit | XMC1000 | ARM | |||||
2443552 „RoHS“ | Each | 1+ 24,870 € | Infineon | 32bit | XMC4000 | ARM | |||||
2932576 „RoHS“ | Each | 1+ 18,080 € | Infineon | 32bit | PSoC 4 | ARM | |||||
3494855 | Each | 1+ 13,950 € 5+ 13,670 € | Infineon | 32bit | XMC4000 | ARM | |||||
2433435 „RoHS“ | Each | 1+ 23,500 € | NXP | 32bit | Kinetis - KL03 | ARM | |||||
2858428 „RoHS“ | Each | 1+ 76,190 € | Cypress | - | PSoC 6 | ARM | |||||
3858682 „RoHS“ | Each | 1+ 58,830 € | Infineon | 32bit | PSoC 62 | ARM | |||||
2443544 „RoHS“ | Each | 1+ 20,420 € | Infineon | 32bit | XMC1000 | ARM | |||||
3438761 „RoHS“ | Each | 1+ 53,360 € | Infineon | 32bit | XMC4000 | ARM | |||||
3438760 „RoHS“ | Each | 1+ 60,680 € | Infineon | 32bit | XMC4000 | ARM | |||||
3923711 „RoHS“ | Each | 1+ 266,680 € | NXP | 32bit | S32K1 | ARM | |||||
4410797 „RoHS“ | Each | 1+ 609,890 € | Infineon | 32bit | Traveo T2G | ARM | |||||
4410800 „RoHS“ | Each | 1+ 705,880 € | Infineon | 32bit | Traveo II | ARM | |||||
4350002 „RoHS“ | Each | 1+ 30,260 € | Infineon | 32bit | PSoC 4 | ARM | |||||
4729571 „RoHS“ | Each | 1+ 300,270 € | Infineon | 32bit | TRAVEO T2G Cluster 2D | ARM | |||||
4410793 „RoHS“ | Each | 1+ 1 117,000 € | Infineon | 32bit | Traveo II | ARM | |||||
4559115 „RoHS“ | Each | 1+ 92,040 € | Infineon | 32bit | Traveo T2G | ARM | |||||
























