RAM Memory Modules:
Rasta produktų: 149Raskite platų RAM Memory Modules asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų RAM Memory Modules pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Micron, Transcend, Siemens, Ni / Emerson & Integral.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Memory Density
Memory Speed
Module Memory
Module Form Factor
Memory Application
Memory Configuration
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 80,450 € 5+ 78,840 € 10+ 77,230 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 16GB | - | PC5-38400 | DDR5 SO-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 80,030 € 5+ 78,420 € 10+ 76,820 € 50+ 76,530 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 16GB | - | PC5-44800 | DDR5 Long-DIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 184,800 € 5+ 166,320 € 10+ 153,140 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 32GB | 2.4GHz | PC5-4800 | 288-Pin DDR5 SDRAM UDIMM | Desktop UDIMM | 4G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 50,290 € 5+ 47,780 € 10+ 42,070 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 8GB | 4.8GHz | PC5-4800 | 262-Pin DDR5 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | 1G x 64bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 277,700 € 5+ 263,820 € 10+ 235,860 € 50+ 225,650 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 16GB | 1600MHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM UDIMM | Desktop UDIMM | 2G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 240,530 € 5+ 235,720 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 32GB | 2.4GHz | PC5-4800 | 288-Pin DDR5 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 4G x 72bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 266,990 € 5+ 261,650 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 32GB | - | - | DDR5 DRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 493,270 € 5+ 483,400 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 64GB | - | PC5-4800 | 288-Pin DDR5 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 8G x 72bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 66,640 € 5+ 65,310 € 10+ 63,980 € 50+ 62,640 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 1GB | 800MHz | PC2-6400 | 240-Pin DDR2 DIMM | Desktop DIMM | - | 1.7V | 1.9V | 1.8V | 0°C | 85°C | - | |||||
NI / EMERSON | Each | 1+ 777,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 8GB | - | - | DDR4 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 40,090 € 5+ 39,290 € 10+ 38,490 € 50+ 37,680 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 1GB | 800MHz | PC2-6400 | 200-Pin DDR2 SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | 1.7V | 1.9V | 1.8V | 0°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 1 190,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 16GB | - | - | DDR4 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1 060,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 16GB | - | - | DDR4 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 92,820 € 5+ 90,960 € 10+ 89,110 € 50+ 87,250 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 8GB | 1333MHz | PC3-10600 | 240-Pin DDR3 DIMM | Desktop DIMM | - | 1.425V | 1.575V | 1.5V | 0°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 1 246,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 64GB | 1600MHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 8G x 72bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 127,680 € 5+ 125,130 € 10+ 122,570 € 50+ 120,020 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 8GB | 1600MHz | PC3-10600 | 240-Pin DDR3 DIMM | Desktop UDIMM | - | 1.28V | 1.45V | 1.35V | 0°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 125,330 € 5+ 122,820 € 10+ 120,320 € 50+ 117,800 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 2GB | 800MHz | PC2-6400 | 200-Pin DDR2 SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | 1.7V | 1.9V | 1.8V | 0°C | 85°C | - | |||||
3622515 „RoHS“ | Each | 1+ 1 246,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 8GB | 1.866GHz | PC4-1866 | DDR4 SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 250,370 € 5+ 245,360 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 8GB | 1.6GHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 1G x 72bit | 1.14V | 1.26V | 1.2V | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 100+ 157,600 € | Min.: 100 / kartot.: 100 | 8GB | 1600MHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM UDIMM | Desktop UDIMM | 1G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 692,580 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 32GB | 3.2GHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 4G x 72bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 84,750 € 5+ 83,050 € 10+ 81,360 € 50+ 79,660 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 8GB | 1333MHz | PC3-10600 | 204-Pin DDR3 SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | 1.425V | 1.575V | 1.5V | 0°C | 85°C | - | |||||
3622797 „RoHS“ | Each | 1+ 590,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 16GB | 2.133GHz | - | DDR4 UDIMM | Desktop UDIMM | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 2 860,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 128GB | 3.2GHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM LRDIMM | Server LRDIMM | 16G x 72bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 124,530 € 5+ 119,700 € 10+ 114,860 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 4GB | 1MHz | PC4-3200 | 260-Pin DDR4 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | 512M x 64bit | 1.14V | 1.26V | 1.2V | 0°C | 95°C | - | |||||

















