Video Surveillance:
Rasta produktų: 130Raskite daugybę Video Surveillance Farnell Lietuva, įskaitant Cameras, Lens, Accessories, Camera Brackets, Camera Controllers. Turime platų Video Surveillance prekių asortimentą iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Omron Industrial Automation, NI / Emerson, Defender Security, Banner Engineering & Blupont.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Pakuotės
Kategorijos
Video Surveillance
(130)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4093431 „RoHS“ | Each | 1+ 7 330,000 € | Iš viso:7 330,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1 " | 2592 x 2048 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | ISC-1783 | ||||
4093443 „RoHS“ | Each | 1+ 880,000 € | Iš viso:880,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/1.8 " | 3088 x 2064 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093436 „RoHS“ | Each | 1+ 1 010,000 € | Iš viso:1 010,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/1.2 " | 1920 x 1200 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093445 „RoHS“ | Each | 1+ 735,000 € | Iš viso:735,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/2.9 " | 1440 x 1080 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093427 „RoHS“ | Each | 1+ 5 010,000 € | Iš viso:5 010,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/2 " | 1280 x 1020 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | ISC-1781 | ||||
4093439 „RoHS“ | Each | 1+ 1 740,000 € | Iš viso:1 740,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 2/3 " | 2448 x 2048 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093433 „RoHS“ | Each | 1+ 1 710,000 € | Iš viso:1 710,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/1.2 " | 1920 x 1200 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093415 „RoHS“ | Each | 1+ 940,000 € | Iš viso:940,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/2.5 " | 2592 x 1944 Pixels | 12VDC | - | C and CS Mount | - | Basler ace classic | ||||
4093437 „RoHS“ | Each | 1+ 1 640,000 € | Iš viso:1 640,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/1.8 " | 2048 x 1536 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093447 „RoHS“ | Each | 1+ 900,000 € | Iš viso:900,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/1.8 " | 3088 x 2064 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093438 „RoHS“ | Each | 1+ 1 690,000 € | Iš viso:1 690,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 2/3 " | 2448 x 2048 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093424 „RoHS“ | Each | 1+ 4 650,000 € | Iš viso:4 650,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/4 " | 640 x 480 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | ISC-1780 | ||||
4093440 „RoHS“ | Each | 1+ 1 180,000 € | Iš viso:1 180,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/1.8 " | 2048 x 1536 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093423 „RoHS“ | Each | 1+ 610,000 € | Iš viso:610,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/3.7 " | 1920 x 1080 Pixels | 12VDC | - | C and CS Mount | - | Basler ace classic | ||||
4093429 „RoHS“ | Each | 1+ 5 720,000 € | Iš viso:5 720,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 2/3 " | 1920 x 1200 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | ISC-1782 | ||||
4093420 „RoHS“ | Each | 1+ 970,000 € | Iš viso:970,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/2.5 " | 2592 x 1944 Pixels | 12VDC | - | C and CS Mount | - | Basler ace classic | ||||
4093448 „RoHS“ | Each | 1+ 1 080,000 € | Iš viso:1 080,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1 " | 5472 × 3648 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093444 „RoHS“ | Each | 1+ 1 010,000 € | Iš viso:1 010,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/1.7 " | 4024 x 3036 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093428 „RoHS“ | Each | 1+ 5 010,000 € | Iš viso:5 010,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/2 " | 1280 x 1020 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | ISC-1781 | ||||
DEFENDER SECURITY | Each | 1+ 31,340 € 2+ 28,930 € 4+ 26,910 € | Iš viso:31,34 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/3 " | 1080p | 12VDC | 0.01lx | Fixed | 20m | Defender Security - Dome Cameras | ||||
4093441 „RoHS“ | Each | 1+ 735,000 € | Iš viso:735,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/2.9 " | 1440 x 1080 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | Basler ace U | ||||
4093430 „RoHS“ | Each | 1+ 5 720,000 € | Iš viso:5 720,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 2/3 " | 1920 x 1200 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | ISC-1782 | ||||
Each | 1+ 1 706,000 € | Iš viso:1 706,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4093425 „RoHS“ | Each | 1+ 4 470,000 € | Iš viso:4 470,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/4 " | 640 x 480 Pixels | 24VDC | - | C Mount | - | ISC-1780 | ||||
4093419 „RoHS“ | Each | 1+ 1 120,000 € | Iš viso:1 120,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1/3 " | 1296 x 966 Pixels | 12VDC | - | 1/3" CCD, C Mount | - | Basler ace classic | ||||





