Mažų investicijų reikalaujantis, spartus prototipų ir naujų produktų kūrimas pasitelkiant naujausią įtaisytųjų kompiuterių asortimentą. Rinkitės iš paruoštų naudoti plokščių asortimento: daugelis jų gali būti jungiamos prie „Wi-Fi“ ir veikti kaip daiktų interneto sietuvinis įrenginys, taip sumažinant sąnaudas ir palengvinant jūsų projektavimo sprendimus. Kad ir kokiai naudojimo paskirčiai ieškote – rinkitės iš bendros vienos plokštės kompiuterių, plėtotės plokščių ir išorinių įtaisų ekosistemos, skatinančios kurti ir padedančios paversti kūrybines idėjas realybe.
Embedded Computers, Education & Maker Boards:
Rasta produktų: 4 429Rodyti daugiau
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Silicon Manufacturer
Core Architecture
Pakuotės
Kategorijos
Embedded Computers, Education & Maker Boards
(4 429)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 472,460 € | Iš viso:472,46 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Microsemi | FPGA | |||||
3335554 „RoHS“ | Each | 1+ 8,640 € 5+ 8,570 € | Iš viso:8,64 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Microchip | ARM | ||||
3381898 „RoHS“ | Each | 1+ 14,070 € 5+ 12,310 € | Iš viso:14,07 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Microchip | PIC | ||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+ 82,820 € | Iš viso:82,82 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Lattice Semiconductor | FPGA | ||||
Each | 1+ 73,770 € | Iš viso:73,77 € Min.: 1 / kartot.: 1 | NXP | ARM | |||||
Each | 1+ 1 647,000 € | Iš viso:1 647,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Xilinx | ARM | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 33,560 € | Iš viso:33,56 € Min.: 1 / kartot.: 1 | STMicroelectronics | ARM | ||||
Each | 1+ 114,760 € | Iš viso:114,76 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Cypress | ARM | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 65,050 € | Iš viso:65,05 € Min.: 1 / kartot.: 1 | STMicroelectronics | ARM | ||||
Each | 1+ 26,130 € | Iš viso:26,13 € Min.: 1 / kartot.: 1 | STMicroelectronics | ARM | |||||
Each | 1+ 197,480 € | Iš viso:197,48 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 4,230 € | Iš viso:4,23 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 35,470 € | Iš viso:35,47 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Microchip | PIC | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Each | 1+ 132,270 € | Iš viso:132,27 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Lattice Semiconductor | CPLD, FPGA | ||||
Each | 1+ 35,740 € | Iš viso:35,74 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | |||||
3264961 „RoHS“ | Each | 1+ 85,750 € | Iš viso:85,75 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | ||||
MICROSEMI | Each | 1+ 254,150 € | Iš viso:254,15 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Microsemi | FPGA | ||||
Each | 1+ 22,240 € | Iš viso:22,24 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 23,720 € | Iš viso:23,72 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 4,230 € | Iš viso:4,23 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | |||||
Each | 1+ 16,390 € | Iš viso:16,39 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | |||||
3446721 „RoHS“ | SEEED STUDIO | Each | 1+ 3,660 € 5+ 3,590 € | Iš viso:3,66 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | |||
Each | 1+ 192,130 € | Iš viso:192,13 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Nordic Semiconductor | ARM | |||||
3265369 „RoHS“ | Each | 1+ 18,210 € | Iš viso:18,21 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Renesas | - | ||||
Each | 1+ 8,640 € 5+ 8,570 € | Iš viso:8,64 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Microchip | PIC | |||||
























