"power-supply" paieškos rezultatai 1 564
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Pakuotės
Kategorijos
Passive Components
(1 564)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 165,600 € 2+ 151,840 € 3+ 143,740 € | Metallized PP | - | 21µF | ± 10% | Induction Heating, Resonant Power Supplies | Panel Mount | 500V | - | - | Screw | - | - | - | 1kA | 0.0004ohm | - | 100mm | 100mm | 54mm | - | 500kvar @ 15kHz | MP SP Series | - | 85°C | - | ||||||
Each | 5+ 5,930 € 50+ 3,780 € 250+ 3,590 € 500+ 3,270 € 1000+ 3,260 € Daugiau kainų variantų... | Metallized PP | Axial Leaded | 100pF | ± 1% | SMPS, Storage, Filters, Thyristor Circuits | Through Hole | 250V | 630V | - | Axial Leaded | - | 515V/µs | - | - | - | 9mm | 11mm | - | - | - | - | MKP1839 Series | -55°C | 100°C | - | ||||||
Each | 1+ 84,300 € | Metallized PP | - | 0.66µF | ± 10% | Induction Heating, Resonant Power Supplies | Panel Mount | 700V | - | - | Screw | - | - | - | 250A | 1200µohm | - | 68mm | 30.2mm | 30mm | - | 200kvar @ 318 to 498kHz | MP SP Series | - | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 8,830 € 3+ 8,170 € 5+ 7,510 € 10+ 6,860 € 20+ 6,650 € Daugiau kainų variantų... | Metallized PP | Radial Box - 4 Pin | 50µF | ± 10% | DC Link | Through Hole | - | 800V | - | PC Pin | 52.5mm | - | 600A | - | 5000µohm | - | 58mm | 35mm | 50mm | - | - | MP HDPB Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - CORCOM | Each | 1+ 301,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KEV-BS Series | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - CORCOM | Each | 1+ 197,660 € 5+ 184,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KEH-BS Series | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - CORCOM | Each | 1+ 203,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KEV-BS Series | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - CORCOM | Each | 1+ 196,510 € 5+ 163,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KEH-BS Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 84,300 € 2+ 76,500 € 3+ 70,810 € | Metallized PP | - | 1.33µF | ± 10% | Induction Heating, Resonant Power Supplies | Panel Mount | 600V | - | - | Screw | - | - | - | 300A | 1000µohm | - | 68mm | 30.2mm | 30mm | - | 200kvar @ 232 to 422kHz | MP SP Series | - | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 174,090 € 2+ 159,640 € 3+ 151,110 € 5+ 146,340 € | Metallized PP | - | 0.3µF | ± 10% | Induction Heating, Resonant Power Supplies | Panel Mount | 1kV | - | - | Screw | - | - | - | - | 1200µohm | - | 73mm | 30.2mm | 55mm | - | 400kvar @ 213 to 478kHz | MP SP Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 5+ 3,650 € 50+ 2,190 € 250+ 2,060 € 500+ 1,850 € 1000+ 1,790 € Daugiau kainų variantų... | Metallized PP | - | 220pF | ± 1% | SMPS, Storage, Filters, Thyristor Circuits | Through Hole | 250V | 630V | - | Axial Leaded | - | 700V/µs | - | - | - | 9mm | 11mm | - | - | - | - | MKP1839 Series | -55°C | 100°C | - | ||||||
Each | 1+ 174,090 € | Metallized PP | - | 1.3µF | ± 10% | Induction Heating, Resonant Power Supplies | Panel Mount | 500V | - | - | Screw | - | - | - | - | 0.0005ohm | - | 73mm | 30.2mm | 55mm | - | 350kvar @ 170 to 196kHz | MP SP Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 84,300 € 2+ 76,500 € 3+ 70,810 € | Metallized PP | - | 0.5µF | ± 10% | Induction Heating, Resonant Power Supplies | Panel Mount | 800V | - | - | Screw | - | - | - | 450A | 0.0004ohm | - | 68mm | 30.2mm | 30mm | - | 200kvar @ 74 to 134kHz | MP SP Series | - | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 68,710 € 2+ 60,120 € 3+ 55,490 € | Metallized PP | - | 0.66µF | ± 10% | Induction Heating, Resonant Power Supplies | Panel Mount | 600V | - | - | Screw | - | - | - | 250A | 1000µohm | - | 68mm | 30.2mm | 30mm | - | 150kvar @ 93 to 132kHz | MP SP Series | - | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 167,720 € | Metallized PP | - | 0.66µF | ± 10% | Induction Heating, Resonant Power Supplies | Panel Mount | 1kV | - | - | Screw | - | - | - | - | 0.0008ohm | - | 56mm | 30.2mm | 60mm | - | 400kvar @ 95 to 216kHz | MP SP Series | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 165,600 € | Metallized PP | - | 1.4µF | ± 10% | Induction Heating, Resonant Power Supplies | Panel Mount | 1.1kV | - | - | Screw | - | - | - | 600A | 1000µohm | - | 100mm | 100mm | 54mm | - | 500kvar @ 46 to 83kHz | MP SP Series | - | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 0,781 € 10+ 0,767 € 50+ 0,655 € 100+ 0,571 € 200+ 0,507 € Daugiau kainų variantų... | - | Radial Leaded | 10µF | ± 20% | - | - | - | 400V | - | Radial Leaded | 5mm | - | - | - | - | 10mm | - | - | 14mm | 104mA | - | WCAP-ATG5 Series | -25°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 0,389 € 50+ 0,310 € 100+ 0,270 € 250+ 0,241 € 500+ 0,231 € Daugiau kainų variantų... | - | Radial Can - SMD | 100pF | ± 20% | - | - | - | 35V | - | Solder | - | - | - | - | - | 6.3mm | - | - | 7.7mm | 300mA | - | WCAP-ASLI Series | -55°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 0,332 € 50+ 0,268 € 100+ 0,234 € 250+ 0,207 € 500+ 0,182 € Daugiau kainų variantų... | - | Radial Can - SMD | 68µF | ± 20% | - | - | - | 25V | - | Solder | - | - | - | - | - | 6.3mm | - | - | 5.5mm | 240mA | - | WCAP-ASLI Series | -55°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 0,398 € 50+ 0,313 € 100+ 0,274 € 250+ 0,243 € 500+ 0,211 € Daugiau kainų variantų... | - | Radial Can - SMD | 47µF | ± 20% | - | - | - | 25V | - | Solder | - | - | - | - | - | 6.3mm | - | - | 7.7mm | 63mA | - | WCAP-AS5H Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 0,714 € 10+ 0,710 € 50+ 0,607 € 100+ 0,527 € 200+ 0,448 € Daugiau kainų variantų... | - | Radial Can - SMD | 470µF | ± 20% | - | - | - | 16V | - | Solder | - | - | - | - | - | 8mm | - | - | 10.5mm | 590mA | - | WCAP-ASLI Series | -55°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 5+ 0,214 € 50+ 0,176 € 250+ 0,136 € 500+ 0,118 € 1000+ 0,112 € Daugiau kainų variantų... | - | Radial Can - SMD | 10µF | ± 20% | - | - | - | 25V | - | Solder | - | - | - | - | - | 4mm | - | - | 5.5mm | 85mA | - | WCAP-ASLI Series | -55°C | 105°C | - | ||||||
Each | 5+ 0,124 € 50+ 0,101 € 250+ 0,0785 € 500+ 0,0684 € 1000+ 0,0662 € Daugiau kainų variantų... | - | Radial Leaded | 10µF | ± 20% | - | - | - | 16V | - | Radial Leaded | 2mm | - | - | - | - | 5mm | - | - | 11mm | 35mA | - | WCAP-ATG5 Series | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each | 1+ 8,240 € 5+ 7,820 € 10+ 7,390 € 20+ 6,970 € 40+ 6,540 € Daugiau kainų variantų... | - | Radial Leaded | 150µF | ± 20% | - | - | - | 400V | - | Radial Leaded | 10mm | - | - | - | - | 22mm | - | - | 31mm | 640mA | - | WCAP-ATG5 Series | -25°C | 105°C | - | ||||||
Each | 5+ 0,116 € 50+ 0,0979 € 250+ 0,0747 € 500+ 0,0663 € 1000+ 0,0631 € Daugiau kainų variantų... | - | Radial Leaded | 10µF | ± 20% | - | - | - | 50V | - | Radial Leaded | 2mm | - | - | - | - | 5mm | - | - | 11mm | 48mA | - | WCAP-ATG5 Series | -40°C | 105°C | - | ||||||














