FLASH:
Rasta produktų: 1 538Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Flash Memory Type
Memory Size
Memory Density
Memory Configuration
Flash Memory Configuration
IC Interface Type
Interfaces
IC Case / Package
Memory Case Style
No. of Pins
Clock Frequency
Clock Frequency Max
Access Time
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANCE MEMORY | Each | 1+ 6,570 € 10+ 6,140 € 25+ 6,040 € 50+ 5,930 € 100+ 5,760 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:6,57 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Parallel NOR | - | 1Mbit | 128K x 8bit | - | - | Parallel | LCC | - | 32Pins | - | - | 55ns | 4.5V | 5.5V | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | 5V Parallel NOR Flash Memories | ||||
ALLIANCE MEMORY | Each | 1+ 2,110 € 10+ 1,980 € 50+ 1,880 € 100+ 1,710 € 250+ 1,650 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:2,11 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Serial NOR | - | 16MB | 2M x 8bit | - | - | SPI | NSOIC | - | 8Pins | - | 104MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||
Each | 1+ 27,320 € 5+ 23,900 € 10+ 19,800 € 25+ 17,760 € 50+ 16,390 € | Iš viso:27,32 € Min.: 1 / kartot.: 1 | MLC NAND | - | 4GB | 4G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 100Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 18,680 € 10+ 17,310 € 25+ 16,760 € 50+ 16,350 € 100+ 15,950 € | Iš viso:18,68 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 3D TLC NAND | - | 16MB | 16G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 13,180 € 10+ 12,230 € 25+ 11,700 € 50+ 11,330 € 100+ 11,030 € | Iš viso:13,18 € Min.: 1 / kartot.: 1 | pSLC NAND | - | 4GB | 4G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 60,990 € 5+ 54,230 € 10+ 48,430 € 25+ 45,080 € | Iš viso:60,99 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 3D TLC NAND | - | 32GB | 32G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 100Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 34,070 € 5+ 29,810 € 10+ 24,700 € 25+ 22,140 € 50+ 20,440 € | Iš viso:34,07 € Min.: 1 / kartot.: 1 | eMMC NAND | - | 4GB | 4G x 8bit | - | - | eMMC | FBGA | - | 153Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 16,420 € 5+ 16,240 € 10+ 16,050 € 25+ 15,870 € 50+ 15,680 € | Iš viso:16,42 € Min.: 1 / kartot.: 1 | MLC NAND | - | 8GB | 8G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 100Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 93,080 € 5+ 91,220 € 10+ 89,360 € | Iš viso:93,08 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 3D TLC NAND | - | 128GB | 128G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 100Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 14,610 € 10+ 13,560 € 25+ 13,130 € 50+ 12,820 € 100+ 12,500 € | Iš viso:14,61 € Min.: 1 / kartot.: 1 | MLC NAND | - | 4GB | 4G x 8bit | - | - | eMMC 4.5 | FBGA | - | 100Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 37,270 € 5+ 33,140 € 10+ 29,590 € 25+ 27,550 € 50+ 26,580 € | Iš viso:37,27 € Min.: 1 / kartot.: 1 | MLC NAND | - | 8GB | 8G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
ALLIANCE MEMORY | Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 7,490 € 10+ 6,560 € 25+ 5,430 € 50+ 4,870 € 100+ 4,500 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:7,49 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Serial NOR | - | 256Mbit | 64M x 4bit | - | - | SPI | SOIC | - | 16Pins | - | 133MHz | - | 2.3V | 6V | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V Serial NOR Flash Memories | ||||
Each | 1+ 181,610 € 5+ 177,980 € | Iš viso:181,61 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 3D TLC NAND | - | 256Mbit | 256G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 100Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 358,880 € 5+ 331,630 € | Iš viso:358,88 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 3D TLC NAND | - | 512GB | 512G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 14,040 € 10+ 13,320 € 25+ 12,910 € 50+ 12,070 € 100+ 11,760 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:14,04 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Parallel NOR | - | 16MB | 2M x 8bit | - | - | CFI | TSOP | - | 48Pins | - | - | 55ns | 4.5V | 5.5V | 5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 5V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each | 1+ 21,070 € 10+ 19,520 € 25+ 18,900 € 50+ 18,440 € 100+ 17,980 € | Iš viso:21,07 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 3D pSLC NAND | - | 32GB | 32G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
ALLIANCE MEMORY | Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 100+ 4,500 € 250+ 4,200 € 500+ 3,970 € 1000+ 3,820 € | Iš viso:450,00 € Min.: 100 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 12,200 € 10+ 11,340 € 25+ 10,990 € 50+ 10,490 € 100+ 10,220 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:12,20 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Parallel NOR | - | 8GB | 1M x 8bit | - | - | - | TSOP | - | 48Pins | - | - | 55ns | 4.5V | 5.5V | 5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 5V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each | 1+ 39,020 € 5+ 34,140 € 10+ 28,290 € 25+ 25,360 € 50+ 23,410 € | Iš viso:39,02 € Min.: 1 / kartot.: 1 | MLC NAND | - | 16MB | 16G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 100Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
4750990 „RoHS“ | Each | 1+ 14,470 € 10+ 13,430 € 25+ 12,840 € 50+ 12,440 € 100+ 12,110 € | Iš viso:14,47 € Min.: 1 / kartot.: 1 | MLC NAND | - | 8GB | 8G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 100Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V MLC NAND Flash Memories | ||||
Each | 1+ 37,660 € 5+ 33,480 € 10+ 29,900 € 25+ 27,830 € 50+ 26,850 € | Iš viso:37,66 € Min.: 1 / kartot.: 1 | MLC NAND | - | 8GB | 8G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 100Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
4750987 „RoHS“ | Each | 1+ 11,070 € 10+ 10,270 € 25+ 9,830 € 50+ 9,520 € 100+ 9,260 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:11,07 € Min.: 1 / kartot.: 1 | MLC NAND | - | 4GB | 4G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -25°C | 85°C | 3.3V MLC NAND Flash Memories | ||||
Each | 1+ 30,440 € 5+ 30,150 € 10+ 29,850 € 25+ 29,560 € 50+ 29,260 € | Iš viso:30,44 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 3D TLC NAND | - | 128GB | 128G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 153Pins | - | - | - | - | - | 3.3V | Surface Mount | -25°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 356,770 € 5+ 312,170 € | Iš viso:356,77 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 3D TLC NAND | - | 512GB | 512G x 8bit | - | - | eMMC 5.1 | FBGA | - | 100Pins | - | 200MHz | - | 2.7V | 3.6V | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 3.3V eMMC NAND Flash Memories | |||||
Each | 1+ 14,040 € 10+ 13,050 € 25+ 12,650 € 50+ 12,070 € 100+ 11,760 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:14,04 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Parallel NOR | - | 16MB | 2M x 8bit | - | - | CFI | TSOP | - | 48Pins | - | - | 55ns | 4.5V | 5.5V | 5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | 5V Parallel NOR Flash Memories | |||||








