Gas Detection Sensors:
Rasta produktų: 323Raskite platų Gas Detection Sensors asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Gas Detection Sensors pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Amphenol Sgx Sensortech, Dwyer, Amphenol Advanced Sensors, Sensirion & Renesas.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Gas Type
Particle Count Max
Accuracy
Sampling Method
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 230,090 € 5+ 212,070 € 10+ 200,170 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Methane | - | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 105,100 € 5+ 101,540 € 10+ 98,210 € 25+ 96,250 € 50+ 94,280 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Methane | - | - | - | - | VQ500 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 320,110 € 5+ 309,610 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Hydrocarbon | - | - | - | Non-dispersive Infrared (NDIR) | IR15 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 270,120 € 5+ 261,270 € 10+ 256,040 € 25+ 250,820 € 50+ 245,590 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Flammable Gas | - | - | - | Diffusion | VQ600 Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 1+ 3,430 € 10+ 2,930 € 25+ 2,780 € 50+ 2,660 € 100+ 2,570 € Daugiau kainų variantų... | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Dioxide | - | ± 2% | - | - | ZMOD4410 Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 280,220 € 5+ 271,030 € 10+ 265,610 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Dioxide, Hydrocarbon | - | - | - | Non-dispersive Infrared (NDIR) | IR15 Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 405,520 € 5+ 392,230 € 10+ 384,390 € 25+ 376,540 € 50+ 368,700 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Dioxide | 2000ppm | ± 3% | - | Diffusion | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 415,100 € 5+ 401,490 € 10+ 393,460 € 25+ 385,430 € 50+ 377,400 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Flammable Gas | - | - | - | Diffusion | VQ600 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 300,880 € 5+ 291,020 € 10+ 285,200 € 25+ 279,380 € 50+ 273,560 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Dioxide, Hydrocarbon | - | - | - | Non-dispersive Infrared (NDIR) | IR15 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 269,160 € 5+ 260,330 € 10+ 255,120 € 25+ 249,920 € 50+ 244,710 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Propane | - | - | - | Integrated Infrared (INIR) | INIR Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 1+ 4,590 € 10+ 3,950 € 25+ 3,740 € 50+ 3,600 € 100+ 3,470 € Daugiau kainų variantų... | Min.: 1 / kartot.: 1 | Nitrogen Dioxide, Ozone | - | ± 2% | - | - | ZMOD4510 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 28,750 € 5+ 27,150 € 10+ 26,050 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Dioxide | 32000ppm | ± 3% | - | - | XENSIV PAS CO2 Series | |||||
Each | 1+ 198,730 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | - | - | - | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 62,880 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Ammonia | - | - | - | - | VQ500 Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 438,080 € 5+ 407,960 € 10+ 407,950 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 5% | 5% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | T3030 Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 10+ 413,100 € 25+ 402,450 € 50+ 381,120 € | Min.: 10 / kartot.: 10 | Carbon Dioxide | 2000ppm | ± 5% | 5% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | T3000 Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 90,020 € 5+ 89,640 € 10+ 89,260 € 25+ 88,890 € 50+ 87,570 € Daugiau kainų variantų... | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Dioxide | 20000ppm | ± 10% | 10% | Diffusion | T6615 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 37,980 € 5+ 35,320 € 10+ 34,120 € 25+ 33,560 € 50+ 33,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Hydrogen (H2) | - | ± 1.6% | 4% | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 933,630 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Volatile Organic Chemicals (VOC) | 40ppm | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 23,080 € 5+ 23,070 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | 2ppm | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 61,120 € 5+ 56,980 € 10+ 56,050 € 25+ 55,110 € 50+ 54,010 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Oxygen | - | 1% | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 161,270 € 5+ 155,800 € 10+ 150,700 € 25+ 147,690 € 50+ 144,670 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Hydrogen | 1000ppm | 2ppm | - | Solid Polymer Electrolyte | PS4 Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+ 88,480 € 5+ 77,420 € 10+ 64,150 € 50+ 57,510 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | 3% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | Telaire T6713 CO2 Sensors | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 27,370 € 5+ 25,450 € 10+ 24,580 € 25+ 24,180 € 50+ 23,780 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 245,550 € 5+ 197,660 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Ammonia | 100ppm | ± 5% | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||





















