Key - Keylock Operated Switches:
Rasta produktų: 656Raskite platų Key - Keylock Operated Switches asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Key - Keylock Operated Switches pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Eao, Lorlin, Idec, Schneider Electric & E-switch.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Switch Operation
Contact Configuration
Product Range
No. of Switch Positions
Switch Terminals
Contact Current Max
Contact Voltage AC Nom
Illumination
Contact Voltage DC Nom
Angle of Throw
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTICOMP PRO | Each | 1+ 5,710 € 3+ 4,760 € 15+ 4,510 € 50+ 3,950 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | 2 Position | Solder Lug | - | - | - | - | 90° | ||||
| Each | 1+ 60,040 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Momentary | - | 04 Series | 3 Position | Screw | - | - | - | - | 42° | |||||
| Each | 1+ 10,260 € 5+ 8,710 € 10+ 7,990 € 20+ 7,190 € 50+ 6,390 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | DPDT | SRL Series | 2 Position | Solder | 1A | 115V | - | - | 60° | |||||
| Each | 1+ 11,030 € 5+ 9,360 € 10+ 8,590 € 20+ 7,730 € 50+ 6,860 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | SPDT | SRL Series | 2 Position | Solder | 1A | 115V | - | 24V | 90° | |||||
| C&K COMPONENTS | Each | 1+ 18,400 € 5+ 17,140 € 10+ 15,880 € 20+ 14,620 € 50+ 13,620 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | SPDT | Y Series | 2 Position | Solder | 4A | 250V | - | 28V | 90° | ||||
| Each | 1+ 10,570 € 5+ 8,970 € 10+ 8,230 € 20+ 7,410 € 50+ 6,580 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | DPDT | SRL Series | 2 Position | Solder | 1A | 115V | - | 24V | 60° | |||||
| MULTICOMP PRO | Each | 1+ 9,080 € 3+ 7,570 € 15+ 7,180 € 50+ 6,820 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Off-On | SPDT | - | 2 Position | - | 4A | 125V | - | - | 90° | ||||
| Each | 1+ 11,030 € 5+ 9,360 € 10+ 8,590 € 20+ 7,730 € 50+ 6,860 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | DPDT | SRL Series | 2 Position | Solder | 1A | 115V | - | 24V | 60° | |||||
| Each | 1+ 14,060 € 5+ 11,940 € 10+ 10,940 € 20+ 9,600 € 50+ 8,750 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Off-On | SPST-NO | SRLM Series | 2 Position | Solder | 4A | 250V | - | - | 90° | |||||
| MULTICOMP PRO | Each | 1+ 8,540 € 3+ 7,120 € 15+ 6,740 € 50+ 6,410 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Off-On | DPST | - | 2 Position | - | 4A | 125V | - | - | 90° | ||||
| Each | 1+ 10,570 € 5+ 8,970 € 10+ 8,230 € 20+ 7,410 € 50+ 6,580 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | SPDT | SRL Series | 2 Position | Solder | 1A | 115V | - | 24V | 90° | |||||
| MULTICOMP PRO | Each | 1+ 8,540 € 3+ 7,120 € 15+ 6,740 € 50+ 6,410 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | 4A | 125V | - | - | 90° | ||||
| Each | 1+ 15,960 € 5+ 14,870 € 10+ 13,770 € 20+ 12,680 € 50+ 11,820 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Pull-on Lock | SPDT | Y Series | 2 Position | Solder | 4A | 20V | - | 20V | 90° | |||||
| Each | 1+ 10,570 € 5+ 8,970 € 10+ 8,230 € 20+ 7,410 € 50+ 6,580 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | DPDT | SRL Series | 2 Position | Solder | 1A | 115V | - | 24V | 60° | |||||
| Each | 1+ 20,920 € 5+ 18,590 € 10+ 16,330 € 20+ 14,880 € 50+ 14,580 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | DPDT | WRL Series | 2 Position | Solder | 1A | 115V | - | 24V | 60° | |||||
| MULTICOMP PRO | Each | 1+ 6,340 € 3+ 5,280 € 15+ 4,990 € 50+ 4,750 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | 1A | 250V | - | - | 90° | ||||
| MULTICOMP PRO | Each | 1+ 7,620 € 3+ 6,350 € 15+ 6,010 € 50+ 5,710 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Off-On | SPDT | - | 2 Position | - | 4A | 250V | - | 28V | 90° | ||||
| Each | 1+ 21,730 € 5+ 19,310 € 10+ 16,950 € 20+ 15,450 € 50+ 15,140 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | SPDT | WRL Series | 2 Position | Solder | 1A | 115V | - | 50V | 90° | |||||
| Each | 1+ 10,570 € 5+ 8,970 € 10+ 8,230 € 20+ 7,410 € 50+ 6,580 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | SPDT | SRL Series | 2 Position | Solder | 1A | 115V | - | 24V | 90° | |||||
| MULTICOMP PRO | Each | 1+ 4,450 € 3+ 3,710 € 15+ 3,510 € 50+ 3,070 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | 1A | 250V | - | - | - | ||||
| MULTICOMP PRO | Each | 1+ 5,790 € 3+ 4,820 € 15+ 4,570 € 50+ 3,990 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | 1A | 250V | - | - | 90° | ||||
| Each | 1+ 20,310 € 5+ 18,050 € 10+ 15,850 € 20+ 14,450 € 50+ 14,160 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | SPDT | WRL Series | 2 Position | Solder | 1A | 115V | - | 50V | 90° | |||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 54,000 € 5+ 52,380 € 10+ 51,330 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Off | SPST-NO | Harmony XB4 Series | 2 Position | Screw Clamp | 6A | 120V | - | - | 90° | ||||
| 2534900 | EATON MOELLER | Each | 1+ 66,800 € 5+ 65,460 € 10+ 64,130 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | RMQ-Titan M22 Series | 2 Position | - | - | - | - | - | 60° | |||
| Each | 1+ 22,890 € 5+ 21,320 € 10+ 19,750 € 20+ 16,940 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Momentary Spring Return | SPST | Y Series | 1 Position | Solder | 4A | 125V | - | 28V | 45° | |||||
















