Clamp Meters:
Rasta produktų: 189Raskite platų Clamp Meters asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Clamp Meters pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Fluke, Hioki, Extech Instruments, Chauvin Arnoux & Multicomp Pro.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Ammeter Function
DMM Functions
Ammeter Type
Current Measure AC Max
Current Measuring Range AC
Voltage Measure AC Max
Current Measuring Range DC
Voltage Measure DC Max
Resistance Measure Max
Ammeter Response Type
DMM Response Type
Display Count
No. of Digits / Alpha
Range Selection
No. of Digits
Ranging
Jaw Opening Max
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 133,550 € | Iš viso:133,55 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Resistance | - | 2kA | - | 600V | - | 600V | 42Mohm | - | True RMS | - | - | Auto, Manual | 3.75 | - | 46mm | Clamp Meter Series | |||||
Each | 1+ 814,300 € | Iš viso:814,30 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | DC Current | - | - | - | - | - | - | - | - | True RMS | - | - | Auto, Manual | 3.5 | - | 4.5mm | 3000 FC Series | |||||
Each | 1+ 288,660 € | Iš viso:288,66 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance | - | - | - | 1kV | - | - | - | - | True RMS | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 30,360 € 3+ 26,280 € | Iš viso:30,36 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Resistance | - | 600A | - | 600V | - | 600V | 6Mohm | - | True RMS | - | - | Auto | 4 | - | 28mm | Multicomp Pro Digital Meter | |||||
Each | 1+ 183,000 € 3+ 179,340 € 5+ 175,680 € | Iš viso:183,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 320,000 € 3+ 313,600 € 5+ 307,200 € | Iš viso:320,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 Series | |||||
Each | 1+ 418,140 € 3+ 409,780 € 5+ 401,410 € | Iš viso:418,14 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | Current, Voltage, Resistance | - | 200A | - | 600V | - | 600V | 6Mohm | - | True RMS | - | - | Auto | 4 | - | 18mm | - | |||||
Each | 1+ 198,300 € 3+ 194,330 € 5+ 190,370 € | Iš viso:198,30 € Min.: 1 / kartot.: 1 | AC / DC Current | - | Clamp | - | 0A to 600A | - | 0A to 1kA | - | - | Average | - | 6000 | 3.5 | - | - | Auto, Manual | - | 3000 FC Series | |||||
Each | 1+ 267,000 € | Iš viso:267,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | - | 600A | - | 600V | - | 600V | 60kohm | - | True RMS | - | - | Auto | 3.8 | - | 35mm | AMP-300-EUR Series | |||||
Each | 1+ 593,880 € 3+ 582,000 € 5+ 570,120 € | Iš viso:593,88 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Resistance | - | 600A | - | 1kV | - | 1kV | 6Mohm | - | True RMS | - | - | Auto | 4 | - | 34mm | 370 FC Series | |||||
FLUKE | Each | 1+ 324,490 € 3+ 318,000 € 5+ 311,510 € | Iš viso:324,49 € Min.: 1 / kartot.: 1 | AC Current | - | Clamp | 2.5kA | 0A to 2.5kA | - | - | - | - | True RMS | - | - | 3.5 | Auto, Manual | 3.5 | Auto | - | 3000 FC Series | ||||
Each | 1+ 1 196,000 € 3+ 1 172,000 € 5+ 1 148,000 € | Iš viso:1 196,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 465,610 € 3+ 456,300 € 5+ 446,990 € | Iš viso:465,61 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Resistance, Temperature | - | 600A | - | 600V | - | 600V | 60kohm | - | True RMS | - | - | Auto | 4 | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1 218,000 € 3+ 1 194,000 € 5+ 1 169,000 € | Iš viso:1 218,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | Current, Voltage, Frequency, Resistance | - | 2kA | - | 600V | - | 1kV | 400kohm | - | True RMS | - | - | Auto | 3.75 | - | 58mm | 350 Series | |||||
Each | 1+ 618,300 € | Iš viso:618,30 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Frequency, Resistance | - | 1kA | - | 1kV | - | 1kV | 60kohm | - | True RMS | - | - | Auto | 4 | - | 34mm | 370 FC Series | |||||
Each | 1+ 621,900 € | Iš viso:621,90 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Frequency, Resistance | - | 600A | - | 1kV | - | 1kV | 60kohm | - | True RMS | - | - | Auto | 4 | - | 34mm | 370 FC Series | |||||
Each | 1+ 257,400 € | Iš viso:257,40 € Min.: 1 / kartot.: 1 | AC Current | - | Clamp | - | 0A to 400A | - | - | - | - | True RMS | - | - | 3.5 | - | - | Auto | - | 3000 FC Series | |||||
Each | 1+ 1 529,000 € 3+ 1 498,000 € 5+ 1 468,000 € | Iš viso:1 529,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Current, DC Voltage | - | 24mA | - | - | - | 30V | - | - | Average | - | - | Auto | - | - | 4.5mm | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ 489,000 € | Iš viso:489,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Current, AC/DC Voltage | - | 30A | - | 400V | - | 400V | - | - | True RMS | - | - | Auto, Manual | 3.75 | - | 23mm | - | ||||
Each | 1+ 954,900 € | Iš viso:954,90 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC Current | - | 60A | - | - | - | - | - | - | True RMS | - | - | Auto | 5 | - | 40mm | - | |||||
2667180 | Each | 1+ 58,000 € 3+ 50,190 € | Iš viso:58,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Resistance | - | 100A | - | 600V | - | 600V | 20Mohm | - | True RMS | - | - | Auto | 3.5 | - | 17mm | - | ||||
Each | 1+ 99,990 € | Iš viso:99,99 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | - | 400A | - | 600V | - | 600V | 40Mohm | - | True RMS | - | - | Auto | 3.75 | - | 30mm | MA440 Series | |||||
Each | 1+ 101,430 € 3+ 89,010 € | Iš viso:101,43 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | - | 600A | - | 750V | - | 1kV | 60kohm | - | True RMS | - | - | Auto | 3.75 | - | 30mm | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 44,840 € 3+ 38,810 € | Iš viso:44,84 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | AC Current | - | 200A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Manual | 3.5 | - | 1.2" | - | ||||
Each | 1+ 52,210 € 3+ 45,180 € | Iš viso:52,21 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.67 | - | - | - | |||||
























