17nH Inductors, Chokes & Coils:
Rasta produktų: 10Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Inductance
Self Resonant Frequency
DC Resistance Max
DC Current Rating
Inductor Case Style
Inductor Case / Package
Product Range
Inductor Construction
Inductance Tolerance
Core Material
Product Length
Product Width
Product Height
Pakuotės
Taikomi filtrai
1 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 10000+ 0,0623 € | Min.: 10000 / kartot.: 10000 | 17nH | 5GHz | 0.126ohm | 1A | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_8Z Series | Unshielded | ± 5% | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 4000+ 0,0613 € | Min.: 4000 / kartot.: 4000 | 17nH | 4.6GHz | 0.075ohm | 1.4A | 0603 [1608 Metric] | 0603 [1608 Metric] | LQW18AN_80 Series | Unshielded | ± 5% | Non-Magnetic | 1.65mm | 0.99mm | 0.9mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 4000+ 0,060 € | Min.: 4000 / kartot.: 4000 | 17nH | 4.6GHz | 0.075ohm | 1.4A | 0603 [1608 Metric] | 0603 [1608 Metric] | LQW18AN_80 Series | Unshielded | ± 2% | Non-Magnetic | 1.65mm | 0.99mm | 0.9mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 10000+ 0,0671 € | Min.: 10000 / kartot.: 10000 | 17nH | 5GHz | 0.126ohm | 1A | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_8Z Series | Unshielded | ± 2% | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 4000+ 0,091 € | Min.: 4000 / kartot.: 4000 | 17nH | 4.6GHz | 0.075ohm | 1.4A | 0603 [1608 Metric] | 0603 [1608 Metric] | LQW18AN_8Z Series | Unshielded | ± 2% | Non-Magnetic | 1.65mm | 0.99mm | 0.9mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 10000+ 0,069 € | Min.: 10000 / kartot.: 10000 | 17nH | 5GHz | 0.126ohm | 1A | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_80 Series | Unshielded | ± 2% | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 4000+ 0,0834 € | Min.: 4000 / kartot.: 4000 | 17nH | 4.6GHz | 0.075ohm | 1.4A | 0603 [1608 Metric] | 0603 [1608 Metric] | LQW18AN_8Z Series | Unshielded | ± 5% | Non-Magnetic | 1.65mm | 0.99mm | 0.9mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 10000+ 0,0613 € | Min.: 10000 / kartot.: 10000 | 17nH | 5GHz | 0.126ohm | 1A | 0402 [1005 Metric] | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_80 Series | Unshielded | ± 5% | Non-Magnetic | 1mm | 0.6mm | 0.5mm | |||||
Each | 2000+ 0,214 € | Min.: 2000 / kartot.: 2000 | 17nH | 1GHz | 0.037ohm | 650mA | 1206 [3216 Metric] | 1206 [3216 Metric] | LQW31HN_03 Series | Unshielded | ± 10% | Ferrite | 3.2mm | 1.6mm | 1.8mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+ 0,249 € | Min.: 2000 / kartot.: 2000 | 17nH | 1GHz | 0.037ohm | 650mA | 1206 [3216 Metric] | 1206 [3216 Metric] | LQW31HN_03 Series | Unshielded | ± 5% | Ferrite | 3.2mm | 1.6mm | 1.8mm | |||||


