4Mbit More - Integrated Circuits:
Rasta produktų: 148Raskite daugybę 4Mbit More - Integrated Circuits parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų More - Integrated Circuits, pvz., 4Mbit, 8Mbit, 16Mbit & 64Mbit More - Integrated Circuits, pasirinkimą iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Microchip, Amic, Renesas, Integrated Silicon Solution / Issi & Infineon.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Flash Memory Type
SRAM Type
Memory Type
Memory Size
Memory Density
SRAM Memory Configuration
Supply Voltage Range
Memory Configuration
Flash Memory Configuration
IC Interface Type
Memory Case Style
No. of Pins
IC Case / Package
Clock Frequency
Clock Frequency Max
Interfaces
Access Time
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
IC Mounting
Product Range
Pakuotės
Taikomi filtrai
1 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 1+ 3,670 € 10+ 3,420 € 25+ 3,330 € 50+ 3,250 € 100+ 3,140 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:3,67 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | Asynchronous SRAM | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 44Pins | TSOP-II | - | - | - | - | 2.4V | 3.6V | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | ||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 1+ 3,940 € 10+ 3,680 € 25+ 3,570 € 50+ 3,490 € 100+ 3,380 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:3,94 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | Asynchronous SRAM | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | BGA | - | - | - | - | 2.4V | 3.6V | 3.3V | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | ||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 1+ 4,270 € 10+ 3,990 € 25+ 3,880 € 50+ 3,870 € 100+ 3,860 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:4,27 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | Asynchronous SRAM | - | - | 4Mbit | - | - | 512K x 8bit | - | - | - | 32Pins | TSOP-I | - | - | - | - | 2.5V | 3.6V | 3.3V | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | ||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each (Supplied on Cut Tape) Pervyniojimas į rites Pakuočių parinktys | 100+ 0,481 € 500+ 0,456 € 1000+ 0,446 € 2500+ 0,437 € 5000+ 0,428 € | Iš viso:48,10 € Min.: 100 / kartot.: 1 | Serial NOR | - | - | 4Mbit | 4Mbit | - | - | 512K x 8bit | 512K x 8bit | QPI, SPI | SOIC | 8Pins | SOIC | 104MHz | 104MHz | QPI, SPI | - | 2.3V | 3.6V | 3V | -40°C | 105°C | Surface Mount | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+ 0,540 € 10+ 0,513 € 100+ 0,481 € 500+ 0,456 € 1000+ 0,446 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:0,54 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Serial NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 512K x 8bit | - | - | - | 8Pins | SOIC | - | 104MHz | QPI, SPI | - | 2.3V | 3.6V | 3V | -40°C | 105°C | Surface Mount | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 1+ 3,870 € 10+ 3,610 € 25+ 3,580 € 50+ 3,490 € 100+ 3,410 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:3,87 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | Asynchronous | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | miniBGA | - | - | - | - | 2.4V | 3.6V | 3.3V | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | ||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 1+ 0,540 € 10+ 0,513 € 100+ 0,479 € 500+ 0,455 € 1000+ 0,438 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:0,54 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Serial NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 512K x 8bit | - | - | - | 8Pins | SOIC | - | 104MHz | QPI, SPI | - | 2.3V | 3.6V | 3V | -40°C | 105°C | Surface Mount | 3V Serial NOR Flash Memories | ||||
Each | 1350+ 2,460 € | Iš viso:3 321,00 € Min.: 1350 / kartot.: 1350 | - | Asynchronous SRAM | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 44Pins | TSOP | - | - | - | - | 2.2V | 3.6V | 3V | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Each | 220+ 3,400 € | Iš viso:748,00 € Min.: 220 / kartot.: 220 | - | Asynchronous SRAM | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | Mini BGA | - | - | - | - | 3.135V | 3.63V | 3.3V | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 3300+ 0,950 € | Iš viso:3 135,00 € Min.: 3300 / kartot.: 3300 | Serial NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 512K x 8bit | - | - | - | 8Pins | NSOIC | - | 80MHz | SPI | - | 2.7V | 3.6V | - | -40°C | 125°C | Surface Mount | 2.3V-3.6V Serial NOR Flash Memories | |||||
Each | 1170+ 2,290 € | Iš viso:2 679,30 € Min.: 1170 / kartot.: 1170 | - | Asynchronous SRAM | - | - | 4Mbit | - | - | 512K x 8bit | - | - | - | 32Pins | TSOP | - | - | - | - | 2.2V | 3.6V | 3V | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 4,520 € 10+ 4,210 € 25+ 4,090 € 50+ 4,000 € 100+ 3,900 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:4,52 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | Asynchronous SRAM | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | VFBGA | - | - | - | - | 1.65V | 2.25V | 1.8V | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 3000+ 1,120 € | Iš viso:3 360,00 € Min.: 3000 / kartot.: 3000 | Serial NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 512K x 8bit | - | - | - | 8Pins | USON | - | 104MHz | SPI | - | 1.65V | 1.95V | 1.8V | -40°C | 85°C | Surface Mount | 1.8V Serial NOR Flash Memories | |||||
Each | 700+ 0,852 € | Iš viso:596,40 € Min.: 700 / kartot.: 700 | Serial NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 512K x 8bit | - | - | - | 8Pins | NSOIC | - | 104MHz | SPI | - | 1.65V | 1.95V | 1.8V | -40°C | 85°C | Surface Mount | 1.8V Serial NOR Flash Memories | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2500+ 1,120 € | Iš viso:2 800,00 € Min.: 2500 / kartot.: 2500 | Parallel NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | TFBGA | - | - | CFI | 55ns | 3V | 3.6V | - | 0°C | 70°C | Surface Mount | 3V-3.6V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2500+ 1,780 € | Iš viso:4 450,00 € Min.: 2500 / kartot.: 2500 | Parallel NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | WFBGA | - | - | CFI | 70ns | 1.65V | 1.95V | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | 1.65V-1.95V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2000+ 0,994 € | Iš viso:1 988,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Serial NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 512K x 8bit | - | - | - | 8Pins | WDFN | - | 104MHz | SPI | - | 1.65V | 1.95V | 1.8V | -40°C | 85°C | Surface Mount | 1.8V Serial NOR Flash Memories | |||||
Each | 740+ 1,560 € | Iš viso:1 154,40 € Min.: 740 / kartot.: 740 | Parallel NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | WFBGA | - | - | CFI, Parallel | 70ns | 2.7V | 3.6V | - | 0°C | 70°C | Surface Mount | 2.7V-3.6V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2500+ 1,120 € | Iš viso:2 800,00 € Min.: 2500 / kartot.: 2500 | Parallel NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | TFBGA | - | - | CFI | 70ns | 2.7V | 3.6V | - | 0°C | 70°C | Surface Mount | 2.7V-3.6V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2500+ 1,290 € | Iš viso:3 225,00 € Min.: 2500 / kartot.: 2500 | Parallel NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | TFBGA | - | - | CFI | 70ns | 2.7V | 3.6V | 3.3V | -40°C | 85°C | Surface Mount | 2.7V-3.6V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each | 480+ 1,540 € | Iš viso:739,20 € Min.: 480 / kartot.: 480 | Parallel NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | TFBGA | - | - | CFI, Parallel | 55ns | 3V | 3.6V | 3.3V | 0°C | 70°C | Surface Mount | 3V-3.6V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2500+ 1,540 € | Iš viso:3 850,00 € Min.: 2500 / kartot.: 2500 | Parallel NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | TFBGA | - | - | CFI | 55ns | 3V | 3.6V | - | 0°C | 70°C | Surface Mount | 3V-3.6V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each | 740+ 1,750 € | Iš viso:1 295,00 € Min.: 740 / kartot.: 740 | Parallel NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | WFBGA | - | - | CFI | 70ns | 1.65V | 1.95V | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | 1.65V-1.95V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each | 740+ 1,510 € | Iš viso:1 117,40 € Min.: 740 / kartot.: 740 | Parallel NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 8bit | - | - | - | 48Pins | WFBGA | - | - | CFI, Parallel | 70ns | 2.7V | 3.6V | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | 2.7V-3.6V Parallel NOR Flash Memories | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 2500+ 1,210 € | Iš viso:3 025,00 € Min.: 2500 / kartot.: 2500 | Parallel NOR | - | - | - | 4Mbit | - | - | 256K x 16bit | - | - | - | 48Pins | TFBGA | - | - | CFI | 70ns | 2.7V | 3.6V | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | 2.7V-3.6V Parallel NOR Flash Memories | |||||







