120 Image Sensors:
Rasta produktų: 9Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Active Pixel Size
Pixel Size (H x W)
Frames per Second
Image Colour
Sensor Case / Package
Sensor Case Style
No. of Pins
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Sensor Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Pakuotės
Taikomi filtrai
1 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 11,810 € 10+ 10,310 € 25+ 9,830 € 50+ 9,490 € 100+ 9,310 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:11,81 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | Monochrome | CSP | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 14,880 € 10+ 12,070 € 25+ 11,260 € 50+ 10,820 € 100+ 10,570 € | Iš viso:14,88 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | CSP | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 14,880 € 10+ 12,070 € 25+ 11,260 € 50+ 10,820 € 100+ 10,570 € | Iš viso:14,88 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | CSP | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 11,810 € 10+ 9,160 € 25+ 8,580 € 50+ 8,450 € 100+ 8,440 € Daugiau kainų variantų... | Iš viso:11,81 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 576H x 768V | 2.79µm x 2.79µm | 120 | Monochrome | CSP | CSP | - | - | - | Surface Mount | - | - | Mira050 Series | ||||
Each | 1+ 35,650 € 5+ 32,770 € | Iš viso:35,65 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1920 x 1200 | 3µm x 3µm | 120 | Monochrome | ODCSP | ODCSP | 83Pins | - | - | Surface Mount | - | - | AR0234CS Series | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 3418+ 4,490 € | Iš viso:15 346,82 € Min.: 3418 / kartot.: 3418 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | Monochrome | Bare DIE | - | - | - | - | - | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 3418+ 4,990 € | Iš viso:17 055,82 € Min.: 3418 / kartot.: 3418 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | Bare DIE | - | - | - | - | - | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 3418+ 4,990 € | Iš viso:17 055,82 € Min.: 3418 / kartot.: 3418 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | Bare DIE | - | - | - | - | - | - | - | Mira050 Series | ||||
Each | 1+ 214,000 € | Iš viso:214,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | 1024 x 1024 | 5.5µm x 5.5µm | 120 | Monochrome | PGA | PGA | 67Pins | 14.5V | 15.5V | - | -50°C | 70°C | - | |||||



