Automation & Process Control :
Rasta produktų: 88 719Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(19161)
(17394)
(6891)
(2243)
(1680)
(46)
(61)
(36)
(11)
Pakuotės
(2)
(87962)
(14)
(213)
(436)
(3)
(32)
(57)
(4)
Motion Control & Robotics (41 235)
Industrial Switches (18 874)
Automation Signaling (6 008)
Panel Displays & Instrumentation (3 627)
Machine & Operator Safety (2 614)
Industrial Communication (510)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Cylinder / Drive Type | Mode of Operation | Piston Diameter | Pneumatic Connection | Operating Pressure Max | Stroke Length | Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+147,830 € | - | Double Acting | 40mm | G1/4 | 12bar | 500mm | Standard VDMA - ISO 15552 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+445,960 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+208,990 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+132,270 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+35,700 € 5+31,140 € 10+29,360 € 20+28,770 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+114,200 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,190 € 5+2,970 € 10+2,750 € 20+2,610 € 50+2,470 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+62,120 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4259597 | Each | 1+77,100 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+389,980 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+111,100 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4333951 „RoHS“ | Each | 1+31,030 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4333955 „RoHS“ | Each | 1+41,170 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4259606 | Each | 1+268,510 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4259619 | Each | 1+606,700 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+234,970 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+186,700 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+44,460 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+114,030 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+259,560 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4259621 | Each | 1+119,530 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4333953 „RoHS“ | Each | 1+41,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+208,990 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,190 € 5+2,970 € 10+2,750 € 20+2,610 € 50+2,470 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+205,640 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||





















