Domestic Switches :
Rasta produktų: 20Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(12)
(1)
(7)
Contact Configuration
(1)
(1)
(5)
Contact Voltage AC Nom
(1)
(3)
(4)
Contact Current Max
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
No. of Gangs
(1)
(9)
Switch Case
(2)
(5)
(1)
(1)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Pakuotės
(20)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Contact Configuration | Contact Voltage AC Nom | Contact Current Max | No. of Gangs | Switch Case | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3472041 „RoHS“ | PRO ELEC | Each | 1+0,922 € 5+0,843 € 10+0,777 € | - | 250V | 2A | 1 | Nylon (Polyamide) | - | ||||
3472045 „RoHS“ | Each | 1+21,930 € 3+20,860 € 5+19,000 € | 1CO | - | 16A | 1 | Plastic | Time Delay Switch | |||||
Each | 1+11,760 € 3+11,170 € 5+9,790 € | - | 240V | 800mA | 1 | Plastic | - | ||||||
PRO ELEC | Each | 1+0,644 € 5+0,616 € | - | 250V | 2A | 1 | Nylon (Polyamide) | - | |||||
3459427 | Each | 1+4,970 € 5+4,760 € | SPST | - | 10A | - | - | - | |||||
4690854 „RoHS“ | MULTICOMP | Each | 1+2,660 € 10+2,280 € 100+2,100 € | SPST | 125V | 10A | - | Plastic | - | ||||
4690684 „RoHS“ | PRO ELEC | Each | 1+0,952 € 5+0,871 € 10+0,804 € | SPST | 240V | 1A | 1 | Plastic | Pro Elec Moulded Switch | ||||
Each | 1+10,470 € 3+9,640 € 5+8,780 € | - | 240V | 6A | 1 | Plastic | - | ||||||
987359 | Each | 1+13,920 € | SPST | 250V | 10A | 1 | Urea Formaldehyde | - | |||||
3459475 | Each | 1+9,800 € 5+9,280 € | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+10,340 € 10+8,620 € | SPDT | - | 10A | 1 | - | MK Logic Plus Moulded Wall Plate | ||||||
3459474 | Each | 1+9,920 € 5+9,580 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3458766 | Each | 1+9,090 € 5+8,680 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3458770 | Each | 1+13,440 € 5+13,130 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3472046 „RoHS“ | PRO ELEC | Each | 1+34,220 € 10+32,510 € | - | - | - | 0 | - | Pro Elec Moulded Wall Plate | ||||
3459430 | Each | 1+21,520 € 5+18,830 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3458840 | Each | 1+21,400 € 3+20,760 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3459455 | HONEYWELL | Each | 1+4,380 € 5+3,960 € | SPST | 250V | 10A | 1 | Steel | MK Grid Plus Module | ||||
3458839 | Each | 1+13,630 € 3+13,400 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3459431 | Each | 1+53,730 € 5+52,360 € | - | - | - | - | - | - | |||||

















