Back & Mounting Boxes :
Rasta produktų: 105Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(31)
(23)
(16)
(12)
(4)
(2)
(1)
(5)
(1)
No. of Gangs
(41)
(29)
(1)
(1)
Internal Depth
(3)
(3)
(9)
(2)
(2)
(5)
(18)
(1)
Electrical Box Material
(1)
(3)
(2)
(9)
(12)
(1)
(23)
(15)
Electrical Box Mounting
(33)
(2)
(29)
For Use With
(21)
(10)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(6)
Product Range
(6)
(7)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(9)
Pakuotės
(105)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | No. of Gangs | Internal Depth | Electrical Box Material | Electrical Box Mounting | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+6,490 € 5+6,250 € | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+3,830 € 10+3,750 € 50+3,680 € | 1 | - | Urea Formaldehyde | Surface | - | MK Logic Plus Moulded Back Box | |||||
3472056 „RoHS“ | Each | 1+1,470 € | 2 | 45mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 2 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
Each | 1+0,884 € 10+0,831 € | 2 | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
Each | 1+1,680 € 10+1,540 € | 2 | 47mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
Each | 1+1,060 € 10+1,000 € | 1 | 47mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 1 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
987438 | HONEYWELL | Each | 1+6,700 € 10+6,570 € 50+6,430 € | 1 | - | Urea Formaldehyde | Surface | Wiring Devices | MK Logic Plus Moulded Back Box | ||||
107713 | Each | 1+10,460 € 10+9,870 € 20+9,670 € | 1 | 35mm | Steel | Dry Lining / Wall | - | - | |||||
108364 | Each | 1+7,180 € 10+6,770 € 20+6,630 € | 1 | 35mm | PVC (Polyvinylchloride) | Dry Lining / Wall | - | - | |||||
Each | 1+3,080 € | 1 | 32mm | - | - | - | - | ||||||
3472055 „RoHS“ | Each | 1+1,340 € 10+1,290 € 20+1,060 € | 1 | 45mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
Each | 1+1,680 € 10+1,620 € | - | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 2x 1 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | ||||||
987451 | HONEYWELL | Each | 1+14,450 € 10+14,160 € | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+0,696 € 10+0,683 € 20+0,576 € | 1 | 25mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | ||||||
3472075 „RoHS“ | Each | 1+0,563 € 10+0,496 € 20+0,442 € | 1 | 16mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
3472053 „RoHS“ | Each | 1+0,777 € 10+0,750 € 20+0,616 € | 1 | 32mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
PRO ELEC | Each | 1+1,230 € 10+1,190 € 20+1,010 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3458837 | Each | 1+6,070 € 10+5,860 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3458746 „RoHS“ | APPLEBY | Each | 1+1,120 € | 1 | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x Circular Plate | - | ||||
3762232 „RoHS“ | Each | 1+1,490 € 10+1,240 € 25+1,200 € | 1 | 47mm | - | Dry Lining / Wall | 1x 1 Gang Plates | Click Moulded Back Box | |||||
9080899 | ABB - THOMAS & BETTS | Each | 1+19,860 € 10+17,010 € 25+15,740 € 50+14,280 € | 1 | 2.125" | Steel | Surface | Conduit | - | ||||
4258960 | Each | 1+4,110 € | 2 | 42mm | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | Surface | Double gang (86x146mm) Faceplates | TUK Data/Telecoms Back Boxes | |||||
4853078 „RoHS“ | CRABTREE | Each | 1+6,220 € | - | - | - | - | 0 | - | ||||
5126868 „RoHS“ | PRO ELEC | Each | 1+0,959 € 5+0,879 € | - | - | - | - | 0 | - | ||||
5126867 „RoHS“ | PRO ELEC | Each | 1+0,974 € 5+0,865 € | - | - | - | - | 0 | - | ||||
























