Controller Accessories :
Rasta produktų: 2 350Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Accessory Type
For Use With
No. of Positions
Supply Voltage Max
Operating Temperature Max
Wire Size (AWG)
No. of Poles
Current Rating
Operating Temperature Min
Output Voltage Max
Wire Connection Method
Voltage Rating VAC
Circuit Breaker Mounting
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+411,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groov | ||||||
Each | 1+7,420 € 5+6,660 € 10+5,770 € 20+5,650 € 50+5,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON EMG | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+195,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+32,550 € 10+29,470 € 25+28,330 € 100+26,690 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+177,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3808950 | Each | 1+168,200 € | - | - | - | - | - | - | - | 8A | - | - | - | - | - | RHCN-7000 Series | |||||
ADVANTECH | Each | 1+135,510 € | - | - | - | - | - | - | - | 100mA | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+136,180 € 5+130,160 € 10+127,760 € 25+124,160 € | - | - | - | - | - | - | - | 10A | - | - | - | - | - | NX Series | |||||
ADVANTECH | Each | 1+99,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2709600 | Each | 1+12,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+107,830 € 5+103,100 € 10+101,220 € 25+99,330 € 50+96,500 € | - | - | - | - | - | - | - | 4A | - | - | - | - | - | NX Series | |||||
CROUZET AUTOMATION | Each | 1+155,820 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+129,680 € 5+124,010 € 10+121,190 € 25+109,290 € 50+101,360 € Daugiau kainų variantų... | - | - | - | - | - | - | - | 4A | - | - | - | - | - | NX Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+102,680 € 5+98,210 € 10+96,430 € 25+94,640 € 50+91,960 € | - | - | - | - | - | - | - | 4A | - | - | - | - | - | NX Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+78,880 € 10+74,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+972,410 € | Probe Unit | Omron K7GE-MG Series Insulation Resistance Monitoring Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K7GE-MG Series | |||||
Each | 1+57,480 € 5+50,290 € 10+41,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Pack of 3 | 1+24,270 € 5+22,490 € 10+20,990 € 20+20,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Liquid Level Controllers | |||||
EATON MOELLER | Each | 1+55,830 € 5+54,710 € 10+53,600 € 20+52,480 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | easyE4 Series | |||||
Each | 1+29,600 € 5+29,010 € 10+28,420 € | - | - | - | - | - | - | - | 10A | - | - | - | - | - | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
Each | 1+52,560 € 5+51,510 € 10+50,460 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SINAMICS G120 Series | ||||||
Each | 1+496,920 € | - | - | - | - | - | - | - | 200mA | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+16,940 € 5+16,600 € 10+16,260 € | - | - | - | - | - | - | - | 10A | - | - | - | - | - | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+27,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dupline Series | |||||
Each | 1+67,770 € 5+65,720 € 10+64,660 € 25+63,590 € | - | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | VARIOFACE Series | ||||||























