Controller Accessories :
Rasta produktų: 2 352Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(809)
(152)
(50)
(1)
(883)
(3)
(1)
(11)
(2)
Product Range
(15)
(1)
(2)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
Current Rating
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
(3)
Operating Temperature Max
(2)
(4)
(1)
Operating Temperature Min
(4)
(3)
No. of Poles
(2)
Circuit Breaker Mounting
(2)
Accessory Type
(1)
For Use With
(1)
No. of Positions
(1)
Supply Voltage Max
(1)
Pakuotės
(1)
(2336)
(13)
(2)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Accessory Type | For Use With | No. of Positions | Supply Voltage Max | Operating Temperature Max | Wire Size (AWG) | No. of Poles | Current Rating | Operating Temperature Min | Output Voltage Max | Wire Connection Method | Voltage Rating VAC | Circuit Breaker Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+167,880 € | - | - | - | - | - | - | - | 900mA | - | - | - | - | - | Harmony | |||||
Each | 1+143,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Millenium Evo | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+2,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EH | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+4,740 € 5+4,150 € 10+3,440 € 20+3,370 € 50+3,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EH | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+4,010 € 5+3,510 € 10+2,910 € 20+2,850 € 50+2,790 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EH | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 5+7,950 € | - | - | - | - | - | - | - | 4A | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+47,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MITSUBISHI | Each | 1+58,600 € 5+57,430 € 10+56,260 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MELSEC FX3G | |||||
3440805 „RoHS“ | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+200,410 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+112,320 € | - | - | - | - | - | - | - | 5A | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+2,820 € 2+2,780 € 5+2,740 € | - | - | - | - | - | - | - | 38A | - | - | - | - | - | TeSys | ||||||
Each | 1+9,300 € 2+9,020 € 5+8,760 € 10+8,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+43,750 € 2+42,870 € 5+41,910 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys | |||||
Each | 1+379,580 € | - | - | - | - | - | - | - | 5A | - | - | - | - | - | SIMATIC F-TM Series | ||||||
Each | 1+31,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+451,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+57,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+12,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC IPC Series | ||||||
Each | 1+99,000 € | - | - | - | - | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | SIMATIC DP Series | ||||||
Each | 1+40,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIMATIC ET 200SP HA Series | ||||||
Each | 1+192,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIDOOR NT40 Series | ||||||
Each | 1+12,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+63,690 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+47,800 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+590,050 € | - | - | - | - | - | - | - | 3A | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
























