Process Controllers :
Rasta produktų: 450Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(33)
(1)
(2)
(2)
(3)
(16)
(5)
(3)
(33)
No. of Analogue Inputs
(223)
(10)
(21)
(4)
(5)
(1)
(1)
(2)
No. of Analogue Outputs
(79)
(148)
(7)
(4)
(3)
(5)
(1)
(3)
No. of Digital Inputs
(1)
(4)
(1)
(4)
(12)
(29)
(2)
(18)
No. of Digital Outputs
(8)
(11)
(1)
(38)
(4)
(10)
(20)
(2)
Product Range
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(4)
(2)
(10)
Pakuotės
(450)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | No. of Analogue Inputs | No. of Analogue Outputs | No. of Digital Inputs | No. of Digital Outputs | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+639,300 € | 5 | 5 | 5 | 5 | CMU2 Series | ||||||
Each | 1+1 844,000 € 5+1 807,000 € 10+1 770,000 € 25+1 733,000 € 50+1 696,000 € | - | - | - | - | - | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+548,320 € 5+528,380 € 10+517,810 € 25+507,240 € 50+496,680 € | - | - | - | - | XS26 Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 387,000 € 5+1 359,000 € 10+1 332,000 € 25+1 304,000 € 50+1 276,000 € | - | - | 26 | 4 | SC26 Series | |||||
Each | 1+593,130 € | 5 | 5 | 5 | 5 | CMU2 Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+586,710 € 5+565,380 € 10+554,070 € 25+542,760 € 50+531,460 € | - | - | - | - | XS26 Series | |||||
Each | 1+635,320 € | 5 | 5 | 5 | 5 | CMU2 Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+741,470 € 5+714,510 € 10+700,220 € 25+685,930 € 50+671,640 € | - | - | - | - | SC10 Series | |||||
Each | 1+106,450 € | 1 | 4 | - | - | SITOP Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 244,000 € | - | - | 26 | 4 | XS26 Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+698,280 € 5+672,890 € 10+659,430 € 25+645,970 € 50+632,520 € | - | - | - | - | XS26 Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+491,920 € 5+474,030 € 10+464,550 € 25+455,070 € 50+445,590 € | - | - | - | - | XS26 Series | |||||
Each | 1+593,130 € | 5 | 5 | 5 | 5 | CMU2 Series | ||||||
Each | 1+135,160 € | - | - | 4 | 4 | Millenium Slim Series | ||||||
Each | 1+94,670 € 5+92,780 € 10+90,880 € | - | - | - | - | 13 Series | ||||||
Each | 1+214,240 € | 4 | - | 8 | 4 | easyE4 Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 118,000 € | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 068,000 € | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+727,350 € 2+655,810 € 3+623,010 € 5+591,870 € 10+562,270 € | - | - | - | 12 | BR6000 Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 300,000 € | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 128,000 € | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+111,030 € 5+104,090 € 10+97,970 € 25+92,530 € | - | - | - | - | - | |||||
MITSUBISHI | Each | 1+576,070 € | - | - | 14 | 10 | FX3G | |||||
3479228 „RoHS“ | MITSUBISHI | Each | 1+152,000 € | - | 4 | 6 | - | - | ||||
MITSUBISHI | Each | 1+708,800 € | - | - | 14 | 10 | FX3G | |||||





















