Ceramic Heaters :
Rasta produktų: 51Raskite platų Ceramic Heaters asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Ceramic Heaters pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Omega.
Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(51)
Operating Temperature Max
(1)
(1)
(3)
(1)
(6)
(39)
Supply Voltage
(5)
(6)
(6)
(34)
Ceramic Heater Type
(5)
(18)
(6)
(22)
Product Range
(3)
(2)
(17)
(1)
(5)
(1)
(21)
(1)
Power Rating
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
Watt Density
(1)
(1)
(3)
Pakuotės
(51)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Ceramic Heater Type | Supply Voltage | Power Rating | Watt Density | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3858971 | Each | 1+380,090 € | Full Cylinder | 60V | 300W | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3813338 | Each | 1+354,140 € | Full Cylinder | 60V | 220W | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3868441 | Each | 1+741,340 € | Plate Heater | 230V | 1.8kW | - | 980°C | CRHP Series | |||||
3868440 | Each | 1+1 526,000 € | Plate Heater | 230V | 2.7kW | - | 980°C | CRHF Series | |||||
3858973 | Each | 1+349,690 € | Full Cylinder | 60V | 250W | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3868437 | Each | 1+870,620 € | Full Cylinder | 240V | 1.4kW | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3868435 | Each | 1+730,940 € | Full Cylinder | 240V | 1.4kW | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3868446 | Each | 1+1 242,000 € | Semi Cylinder | 240V | 1.95kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3868445 | Each | 1+2 145,000 € | Semi Cylinder | 240V | 2.7kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3868449 | Each | 1+683,280 € | Semi Cylinder | 60V | 300W | - | 982°C | CRWS Series | |||||
Each | 1+55,910 € | Curved Face Radiant Heater | 240V | 0 | 28.07W/in² | 624°C | CRB Series | ||||||
Each | 1+782,700 € | Plate Heater | 230V | 1.8kW | - | 980°C | CRHP Series | ||||||
3868443 | Each | 1+1 584,000 € | Semi Cylinder | 240V | 2.25kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3868447 | Each | 1+900,190 € | Semi Cylinder | 240V | 1.2kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3868439 | Each | 1+820,720 € | Full Cylinder | 240V | 1.35kW | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3868451 | Each | 1+638,140 € | Semi Cylinder | 120V | 425W | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3868444 | Each | 1+1 870,000 € | Semi Cylinder | 240V | 2.7kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877495 | Each | 1+747,660 € | Semi Cylinder | 240V | 1.275kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
Each | 1+92,770 € | Curved Face Radiant Heater | 240V | 400W | 17.27W/in² | 506°C | CRB Series | ||||||
3877468 | Each | 1+1 132,000 € | Full Cylinder | 240V | 2.1kW | - | 982°C | CRFC Series | |||||
3877490 | Each | 1+652,930 € | Semi Cylinder | 120V | 600W | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877492 | Each | 1+1 162,000 € | Semi Cylinder | 240V | 1.7kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
3877503 | Each | 1+1 868,000 € | Semi Cylinder | 240V | 2.6kW | - | 982°C | CRWS Series | |||||
Each | 1+128,740 € | Curved Face Radiant Heater | 240V | 500W | 43.18W/in² | 771°C | CRC Series | ||||||
3877491 | Each | 1+932,890 € | Semi Cylinder | 120V | 850W | - | 982°C | CRWS Series | |||||





