Input / Output Modules:
Rasta produktų: 2 053Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Connector Type A
Current Rating
Product Range
No. of Positions
Connector Type B
Wire Size AWG Min
Cable Length - Imperial
Wire Size (AWG)
Wire Size AWG Max
Cable Length - Metric
Conductor Area CSA
Jacket Colour
Port Types
Wire Connection Method
Network Speeds
Rated Current
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSATA-CRYDOM / PARTNER STOCK | Each | 2+ 55,290 € 6+ 52,270 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GRAYHILL / PARTNER STOCK | Each | 4+ 30,980 € 12+ 29,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GRAYHILL / PARTNER STOCK | Each | 6+ 20,340 € 18+ 19,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GRAYHILL / PARTNER STOCK | Each | 1+ 359,060 € 3+ 341,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GRAYHILL / PARTNER STOCK | Each | 6+ 22,440 € 18+ 21,090 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4634707 „RoHS“ | SENSATA-CRYDOM / PARTNER STOCK | Each | 2+ 91,420 € 6+ 86,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SENSATA-CRYDOM / PARTNER STOCK | Each | 2+ 84,760 € 6+ 80,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Each | 1+ 764,070 € 3+ 726,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4634726 | SENSATA-CRYDOM / PARTNER STOCK | Each | 2+ 66,960 € 6+ 63,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 325,540 € 5+ 319,030 € 10+ 312,520 € 25+ 306,010 € 50+ 299,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 220,110 € | - | 65mA | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 83,540 € 5+ 81,870 € 10+ 80,200 € | - | 17mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 182,310 € | - | - | TeSys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 284,440 € | - | - | SIMATIC S7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 78,780 € 5+ 77,200 € 10+ 75,630 € | - | 5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 291,750 € | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 355,080 € | - | 39mA | PNOZmulti 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3479280 „RoHS“ | MITSUBISHI | Each | 1+ 119,630 € | - | 75mA | MELSEC iQ-F FX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 137,360 € | - | 40A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3479282 „RoHS“ | MITSUBISHI | Each | 1+ 198,510 € | - | 100mA | MELSEC iQ-F FX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 1 939,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 23,370 € 5+ 22,900 € 10+ 22,440 € | - | 10A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 354,470 € | - | 80mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 23,370 € 5+ 22,900 € 10+ 22,440 € | - | 10A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 39,720 € 5+ 35,670 € 10+ 34,270 € | - | 3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
















