Input / Output Modules:
Rasta produktų: 2 054Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Connector Type A
Current Rating
Product Range
No. of Positions
Connector Type B
Wire Size AWG Min
Cable Length - Imperial
Wire Size (AWG)
Wire Size AWG Max
Cable Length - Metric
Conductor Area CSA
Jacket Colour
Port Types
Wire Connection Method
Network Speeds
Rated Current
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 280,400 € | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA/CRYDOM | Each | 1+ 70,420 € 5+ 66,890 € 10+ 63,370 € | - | 22mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 117,130 € | - | 24mA | Modicon TM3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 307,360 € | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 380,870 € | - | 35mA | PNOZmulti 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 400,180 € | - | 60mA | PNOZmulti 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 131,360 € | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 234,310 € | - | 295mA | PNOZmulti 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 1 400,000 € | - | - | Modicon X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 306,270 € | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2926312 „RoHS“ | PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 642,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 136,790 € | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 421,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3479284 „RoHS“ | MITSUBISHI | Each | 1+ 297,490 € | - | 125mA | MELSEC iQ-F FX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 413,820 € 10+ 405,540 € | - | 4A | CTEU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 869,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3479325 „RoHS“ | MITSUBISHI | Each | 1+ 224,830 € | - | - | MELSEC FX2N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3479324 „RoHS“ | MITSUBISHI | Each | 1+ 143,300 € | - | - | MELSEC FX2N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3440877 „RoHS“ | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 244,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3653228 | Each | 1+ 1 040,000 € 5+ 1 019,000 € 10+ 998,400 € 25+ 977,600 € 50+ 956,800 € | - | 20mA | iT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 1 140,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 995,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 466,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3515558 | Each | 1+ 271,480 € | - | 2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 1 452,000 € | - | - | CJ Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||






















