Input / Output Modules :
Rasta produktų: 2 046Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(5)
(47)
(100)
(658)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Current Rating
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
(1)
Connector Type A
(1)
No. of Positions
(1)
Connector Type B
(1)
Wire Size AWG Min
(1)
Cable Length - Imperial
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
Wire Size AWG Max
(1)
Cable Length - Metric
(1)
Pakuotės
(2046)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Connector Type A | Current Rating | Product Range | No. of Positions | Connector Type B | Wire Size AWG Min | Cable Length - Imperial | Wire Size (AWG) | Wire Size AWG Max | Cable Length - Metric | Conductor Area CSA | Jacket Colour | Port Types | Wire Connection Method | Network Speeds | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+1 809,000 € 2+1 774,000 € 3+1 737,000 € 5+1 700,000 € 10+1 666,000 € Daugiau kainų variantų... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+4 275,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+585,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+220,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+772,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EATON MOELLER | Each | 1+676,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+36,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+122,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1 292,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+708,000 € 2+625,000 € 3+612,000 € 5+598,000 € 10+587,000 € Daugiau kainų variantų... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+2 130,000 € 2+2 087,000 € 3+2 044,000 € 5+2 002,000 € 10+1 961,000 € Daugiau kainų variantų... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+2 596,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+309,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA/CRYDOM | Each | 1+51,890 € 5+49,430 € 10+47,110 € 25+46,030 € 50+44,950 € Daugiau kainų variantų... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
9795316 | WEST INSTRUMENTS | Each | 1+60,650 € 5+57,380 € 10+56,250 € 25+55,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1756400 | GRAYHILL | Each | 1+8,360 € 5+8,230 € 10+8,100 € | - | 18mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9795260 | Each | 1+38,030 € 5+37,280 € 10+36,920 € 25+36,540 € | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+173,660 € | - | 4mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+219,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2926300 „RoHS“ | PHOENIX CONTACT | Each | 1+963,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2927348 „RoHS“ | PHOENIX CONTACT | Each | 1+311,260 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+308,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+368,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+454,400 € | - | 210mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+171,570 € 3+160,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















