Lighting Controllers:
Rasta produktų: 37Raskite platų Lighting Controllers asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Lighting Controllers pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Banner Engineering, Finder, Abb, Siemens & Dfrobot.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Output Current Per Channel
Power Rating
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 222,900 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 4A | - | - | |||||
Each | 1+ 36,060 € 5+ 34,950 € 10+ 34,180 € 25+ 33,500 € 50+ 32,810 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 12A | 1.5VA | 10 Series | |||||
Each | 1+ 62,710 € 5+ 60,940 € 10+ 59,310 € 25+ 58,120 € 50+ 56,940 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 16A | 2.5VA | 10 Series | |||||
Each | 1+ 744,560 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ 790,390 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ 633,890 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ 690,270 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1 132,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ 34,410 € 5+ 26,750 € 10+ 22,160 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 650,030 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
4733200 | Each | 1+ 49,530 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 240,560 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 375,260 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 223,450 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 212,750 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 229,860 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 650,030 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 753,730 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
Each | 1+ 4 169,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 650,030 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 753,730 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 364,570 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 252,310 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | ||||
Each | 1+ 46,610 € 5+ 41,020 € 10+ 36,730 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ 89,670 € 5+ 76,920 € 10+ 67,570 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | |||||












