PLC Programmers :
Rasta produktų: 315Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Silicon Manufacturer
No. of Inputs
Core Architecture
No. of Outputs
Core Sub-Architecture
Supply Voltage
Silicon Core Number
Silicon Family Name
For Use With
IP / NEMA Rating
Kit Contents
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1 967,000 € 5+1 889,000 € 10+1 841,000 € 25+1 782,000 € 50+1 743,000 € | - | 24Inputs | - | 16Outputs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+8 380,000 € | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500TF | ||||||
Each | 1+3 977,000 € | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500T | ||||||
Each | 1+8 382,000 € | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500 | ||||||
Each | 1+5 763,000 € | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500 | ||||||
Each | 1+1 663,000 € 5+1 598,000 € 10+1 556,000 € 25+1 507,000 € 50+1 474,000 € | - | 24Inputs | - | 16Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | CP1L Series | ||||||
Each | 1+1 096,000 € 5+1 029,000 € 10+997,880 € 25+967,030 € 50+920,740 € | - | 12Inputs | - | 8Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | CP Series | ||||||
Each | 1+6 219,000 € | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500TF | ||||||
Each | 1+3 743,250 € | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500F | ||||||
Each | 1+1 251,000 € | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500T | ||||||
Each | 1+1 560,000 € | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500T | ||||||
Each | 1+3 191,250 € | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500 | ||||||
Each | 1+5 728,000 € | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-1500T | ||||||
Each | 1+718,690 € 5+674,830 € 10+654,590 € 25+634,340 € 50+603,970 € | - | 6Inputs | - | 4Outputs | - | 240VAC | - | - | - | - | - | CP1L Series | ||||||
Each | 1+245,040 € | - | 8Inputs | - | 8Outputs | - | 9V | - | - | - | - | - | Dupline GAP Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+550,770 € | - | 18Inputs | - | 12Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | CP2E Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+550,770 € | - | 18Inputs | - | 12Outputs | - | 240VAC | - | - | - | - | - | CP2E Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+686,030 € | - | 24Inputs | - | 16Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | CP2E Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+550,770 € | - | 24Inputs | - | 16Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | CP2E Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+550,770 € | - | 18Inputs | - | 12Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | CP2E Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+395,670 € | - | 8Inputs | - | 6Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | CP2E Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+871,950 € | - | 36Inputs | - | 0 | - | 24VDC | - | - | - | - | - | CP2E Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+550,770 € | - | 24Inputs | - | 16Outputs | - | 240VAC | - | - | - | - | - | CP2E Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+686,030 € | - | 24Inputs | - | 16Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | CP2E Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+456,460 € | - | 18Inputs | - | 12Outputs | - | 24VDC | - | - | - | - | - | CP2E Series | |||||












