Dial Thermometers :
Rasta produktų: 351Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(189)
(101)
(61)
Thermometer Type
(328)
Temperature Measuring Range
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Process Temperature Range
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(3)
(5)
Sensing Temperature Min
(14)
(3)
(8)
(10)
(10)
(1)
(9)
(6)
Stem Length / Probe Length
(44)
(29)
(1)
(1)
(31)
(3)
(20)
(1)
Sensing Temperature Max
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
(3)
(7)
(1)
External Height
(11)
Process Connection Type
(114)
(23)
(1)
Dial Size
(2)
(8)
(1)
(20)
(6)
(78)
(35)
Housing Material
(101)
(1)
(48)
Pakuotės
(351)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Thermometer Type | Temperature Measuring Range | Process Temperature Range | Sensing Temperature Min | Stem Length / Probe Length | Sensing Temperature Max | External Height | Process Connection Type | Dial Size | Housing Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+192,290 € 5+186,900 € 10+174,740 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 140 °F/°C | - | 228.6mm | - | - | 1/2" NPT | 5" | 304 Stainless Steel | 320 Series | ||||||
Each | 1+157,090 € 5+152,680 € 10+142,750 € | Bimetal | - | 50 °F/°C to 500 °F/°C | - | 101.6mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 320 Series | ||||||
4943149 | Each | 1+79,630 € 5+77,400 € 10+72,360 € | Bimetal | - | 50 °F/°C to 300 °F/°C | - | 101.6mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 300 Series | |||||
Each | 1+117,570 € 5+114,270 € 10+106,840 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 250 °F/°C | - | 152.4mm | - | - | 1/2" NPT | 5" | 304 Stainless Steel | 310 Series | ||||||
Each | 1+117,570 € 5+114,270 € 10+106,840 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 250 °F/°C | - | 63.5mm | - | - | 1/2" NPT | 5" | 304 Stainless Steel | 310 Series | ||||||
4943169 | Each | 1+164,240 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 200 °F/°C | - | 152.4mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 300 Series | |||||
4943153 | Each | 1+79,630 € 5+77,400 € 10+72,360 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 250 °F/°C | - | 152.4mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 300 Series | |||||
4943141 | Each | 1+79,630 € 5+77,400 € 10+72,360 € | Bimetal | - | 50 °F/°C to 300 °F/°C | - | 63.5mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 300 Series | |||||
4943138 | Each | 1+140,400 € 5+136,460 € 10+127,580 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 140 °F/°C | - | 228.6mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 300 Series | |||||
4943150 | Each | 1+79,630 € 5+77,400 € 10+72,360 € | Bimetal | - | 50 °F/°C to 500 °F/°C | - | 101.6mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 300 Series | |||||
Each | 1+183,400 € 5+178,260 € 10+166,660 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 140 °F/°C | - | 152.4mm | - | - | 1/2" NPT | 5" | 304 Stainless Steel | 320 Series | ||||||
Each | 1+65,340 € 5+63,510 € 10+59,380 € | Bimetal | - | 50 °F/°C to 500 °F/°C | - | 63.5mm | - | - | 1/4" NPT | 2" | 304 Stainless Steel | 110 Series | ||||||
4943125 | Each | 1+65,760 € 5+63,920 € 10+59,760 € | Bimetal | - | 150 °F/°C to 750 °F/°C | - | 152.4mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 100 Series | |||||
Each | 1+89,180 € 5+86,690 € 10+81,040 € | Bimetal | - | 50 °F/°C to 500 °F/°C | - | 304.8mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 310 Series | ||||||
4943133 | Each | 1+134,820 € 5+131,040 € 10+122,510 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 250 °F/°C | - | 63.5mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 300 Series | |||||
Each | 1+157,090 € 5+152,680 € 10+142,750 € | Bimetal | - | 50 °F/°C to 500 °F/°C | - | 152.4mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 320 Series | ||||||
4943131 | Each | 1+134,820 € 5+131,040 € 10+122,510 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 200 °F/°C | - | 63.5mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 300 Series | |||||
4943140 | Each | 1+79,630 € 5+77,400 € 10+72,360 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 250 °F/°C | - | 63.5mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 300 Series | |||||
Each | 1+65,340 € 5+63,510 € 10+59,380 € | Bimetal | - | 150 °F/°C to 750 °F/°C | - | 63.5mm | - | - | 1/4" NPT | 2" | 304 Stainless Steel | 110 Series | ||||||
Each | 1+65,340 € 5+63,510 € 10+59,380 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 200 °F/°C | - | 152.4mm | - | - | 1/4" NPT | 2" | 304 Stainless Steel | 110 Series | ||||||
4943116 | Each | 1+65,760 € 5+63,920 € 10+59,760 € | Bimetal | - | 0 °F/°C to 140 °F/°C | - | 101.6mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 100 Series | |||||
4942822 | Each | 1+65,340 € 5+63,510 € 10+59,380 € | Bimetal | - | -40 °F/°C to 120 °F/°C | - | 101.6mm | - | - | 1/4" NPT | 2" | 304 Stainless Steel | 100 Series | |||||
4943115 | Each | 1+65,760 € 5+63,920 € 10+59,760 € | Bimetal | - | 50 °F/°C to 500 °F/°C | - | 63.5mm | - | - | 1/2" NPT | 3" | 304 Stainless Steel | 100 Series | |||||
Each | 1+152,330 € 5+148,070 € 10+138,430 € | Bimetal | - | 150 °F/°C to 750 °F/°C | - | 457.2mm | - | - | 1/2" NPT | 5" | 304 Stainless Steel | 310 Series | ||||||
Each | 1+117,570 € 5+114,270 € 10+106,840 € | Bimetal | - | 50 °F/°C to 500 °F/°C | - | 101.6mm | - | - | 1/2" NPT | 5" | 304 Stainless Steel | 310 Series | ||||||






