Pressure Gauges :
Rasta produktų: 3 462Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(4)
(6)
(444)
(93)
(4)
(908)
(1)
(1978)
(1)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(2)
(11)
(8)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(467)
(6)
(5)
(546)
(250)
(2)
(3)
(1197)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(1033)
(50)
(14)
Product Range
(205)
(9)
(67)
(112)
(183)
(16)
(1)
(31)
Thread Size - Metric
(7)
(3)
(3)
Sensor Output Type
(1)
(8)
Pressure Measurement Type
(7)
(2)
Port Style
(4)
(3)
(1)
Voltage Rating
(7)
Supply Voltage Max
(6)
Pakuotės
(3462)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Voltage Rating | Port Style | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3808085 | Each | 1+349,160 € | - | - | 5000psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | - | - | - | |||||
3808190 | Each | 1+643,800 € | - | - | 5000psi | - | 10°C | 60°C | DPG9000 Series | - | - | - | |||||
3808353 | Each | 1+153,120 € | - | - | 6000psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3808095 | Each | 1+380,480 € | - | - | 30psi | - | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | - | - | - | |||||
3808064 | Each | 1+309,720 € | - | - | 100psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000AD Series | - | - | - | |||||
3808249 | Each | 1+251,720 € | - | - | 5000psi | - | - | 121°C | PGH Series | - | - | - | |||||
3808089 | Each | 1+324,800 € | - | - | 100psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | - | - | - | |||||
3808067 | Each | 1+309,720 € | - | - | 500psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000AD Series | - | - | - | |||||
3808161 | Each | 1+351,480 € | - | - | 60psi | - | -20°C | 85°C | DPG5500 Series | - | - | - | |||||
4309345 | Each | 1+27,090 € 5+26,330 € 10+24,610 € 25+24,120 € 50+23,630 € | - | - | 3000psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4309373 | Each | 1+40,240 € 5+39,110 € 10+36,560 € 25+35,830 € 50+35,100 € | - | - | 1500psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4309393 | Each | 1+78,700 € 5+76,490 € 10+71,510 € 25+70,080 € 50+68,650 € | - | - | 2000psi | - | -18°C | 71°C | 300 Series | - | - | - | |||||
4309417 | Each | 1+79,950 € 5+77,700 € 10+72,650 € 25+71,200 € 50+69,740 € | - | - | 300psi | - | -18°C | 71°C | 300 Series | - | - | - | |||||
4309299 | Each | 1+32,470 € 5+31,560 € 10+29,500 € 25+28,910 € 50+28,320 € | - | - | 100psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4309564 | Each | 1+34,640 € 5+33,670 € 10+31,480 € 25+30,850 € 50+30,220 € | - | - | 200psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4286602 | Each | 1+1 051,000 € 5+1 022,000 € 10+955,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286677 | Each | 1+767,230 € 5+745,720 € 10+697,190 € | - | - | 20cm-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4286685 | Each | 1+750,900 € 5+729,850 € 10+682,350 € | - | - | 3kPa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4286707 | Each | 1+767,230 € 5+745,720 € 10+697,190 € | - | - | 10Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4286414 | Each | 1+277,870 € 5+270,080 € 10+252,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286483 | Each | 1+207,410 € 5+201,590 € 10+188,470 € | - | - | 12Inch-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | - | |||||
4286513 | Each | 1+782,280 € 5+760,350 € 10+710,860 € | - | - | 24Inch-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1235 Series | - | - | - | |||||
4286540 | Each | 1+63,840 € 5+62,050 € 10+58,010 € | - | - | 5Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+281,920 € 5+274,020 € 10+256,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286974 | Each | 1+593,060 € 5+576,440 € 10+538,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||



















