Process Indicators :
Rasta produktų: 3 815Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Pakuotės
Kategorijos
Process Indicators
(3 815)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4309447 | Each | 1+ 85,980 € 5+ 83,570 € 10+ 78,130 € | - | 600psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
4309551 | Each | 1+ 49,970 € 5+ 48,560 € 10+ 45,400 € | - | 600psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
Each | 1+ 27,430 € 5+ 26,660 € 10+ 24,930 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 74,200 € 5+ 72,120 € 10+ 67,420 € | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
4286609 | Each | 1+ 1 029,000 € 5+ 999,930 € 10+ 934,850 € | - | - | - | - | - | |||||
4286676 | Each | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | 200cm-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
4286720 | Each | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | 3psi | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
Each | 1+ 320,510 € 5+ 311,520 € 10+ 291,250 € | - | 0.25Inch-H2O | -18°C | 60°C | DigiMag DM-1000 Series | ||||||
4286874 | Each | 1+ 184,410 € 5+ 179,250 € 10+ 167,580 € | - | 30psi | -1°C | 49°C | DPGW Series | |||||
Each | 1+ 50,770 € 5+ 49,350 € 10+ 46,140 € | - | - | - | - | - | ||||||
4309552 | Each | 1+ 49,970 € 5+ 48,560 € 10+ 45,400 € | - | 60psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
4286375 | Each | 1+ 1 029,000 € 5+ 999,930 € 10+ 934,850 € | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 93.3°C | Capsuhelic 4000 Series | |||||
4286617 | Each | 1+ 1 051,000 € 5+ 1 022,000 € 10+ 955,160 € | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 147,480 € 5+ 143,340 € 10+ 134,010 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 48,880 € 5+ 47,510 € 10+ 44,410 € | - | - | - | - | - | ||||||
4263594 | Each | 1+ 294,880 € 5+ 286,620 € 10+ 267,970 € | - | 0.5Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4309451 | Each | 1+ 98,200 € 5+ 95,440 € 10+ 89,230 € | - | 15psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
Each | 1+ 555,370 € 5+ 539,800 € 10+ 504,670 € | - | 50psi | - | 80°C | PTGD Series | ||||||
4286381 | Each | 1+ 1 029,000 € 5+ 999,930 € 10+ 934,850 € | - | 40Inch-H2O | -6.67°C | 93.3°C | Capsuhelic 4000 Series | |||||
Each | 1+ 853,350 € 5+ 829,430 € 10+ 775,450 € | - | 5Inch-H2O | 0°C | 60°C | Digihelic DH Series | ||||||
Each | 1+ 48,880 € 5+ 47,510 € 10+ 44,410 € | - | - | - | - | - | ||||||
4263562 | Each | 1+ 144,800 € 5+ 140,740 € 10+ 131,580 € | - | 100mbar | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4309612 | Each | 1+ 383,850 € 5+ 373,080 € 10+ 348,800 € | - | 100mbar | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
Each | 1+ 373,190 € 5+ 362,730 € 10+ 339,130 € | - | 5000psi | -18°C | 55°C | DPG Series | ||||||
Each | 1+ 175,190 € 5+ 170,280 € 10+ 159,200 € | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
















