Temperature Controllers :
Rasta produktų: 799Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(20)
(1)
(13)
(18)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
Thermocouple Type
(2)
(3)
(14)
(28)
(1)
(1)
(11)
(2)
Operating Temperature Max
(1)
(3)
(6)
(275)
(4)
(253)
(51)
(7)
Operating Temperature Min
(7)
(1)
(3)
(1)
(3)
(18)
(260)
(4)
Temperature Accuracy ±
(2)
(36)
(41)
(44)
(62)
(1)
(1)
(6)
Output Voltage Max
(8)
(1)
(16)
(4)
(28)
(1)
(2)
(7)
Output Voltage Min
(7)
(3)
(12)
(4)
(19)
(3)
(2)
(1)
Product Range
(7)
(9)
(3)
(10)
(4)
(3)
(7)
(2)
Pakuotės
(799)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+167,130 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | 2°C | 12VDC | - | KT4H | ||||||
Each | 1+229,190 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | 2°C | - | - | KT4B | ||||||
Each | 1+254,660 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | 2°C | 12VDC | - | KT4H | ||||||
Each | 1+249,580 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | 2°C | 12VDC | - | KT4B | ||||||
Each | 1+139,780 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | 2°C | 12VDC | - | KT4B | ||||||
Each | 1+246,180 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | 2°C | 250VAC | - | KT4B | ||||||
Each | 1+167,130 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | 2°C | 12VDC | - | KT4B | ||||||
Each | 1+253,700 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100 | 50°C | 0°C | - | - | - | CN740 | ||||||
Each | 1+252,520 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | 2°C | - | - | KT4B | ||||||
Each | 1+366,160 € | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 55°C | -10°C | 2°C | 250VAC | - | KT4R | ||||||
4286240 | Each | 1+72,490 € 5+70,460 € 10+65,870 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286237 | Each | 1+163,060 € 5+158,490 € 10+148,170 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+112,390 € 5+109,240 € 10+102,130 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286242 | Each | 1+72,490 € 5+70,460 € 10+65,870 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286232 | Each | 1+176,830 € 5+171,880 € 10+160,690 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286239 | Each | 1+72,480 € 5+70,450 € 10+65,860 € | PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | - | TS2 Series | |||||
4286286 | Each | 1+110,070 € 5+106,990 € 10+100,030 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+109,230 € 5+106,170 € 10+99,260 € | J, K | 70°C | 0°C | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
Each | 1+175,400 € 5+170,470 € 10+159,360 € | Multi | 50°C | 0°C | 0.25% | 250VAC | - | 16B Series | ||||||
Each | 1+194,680 € 5+189,220 € 10+176,890 € | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 8B Series | ||||||
Each | 1+117,370 € 5+114,080 € 10+106,660 € | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
4286284 | Each | 1+128,040 € 5+124,450 € 10+116,350 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+123,570 € 5+120,110 € 10+112,290 € | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
4286278 | Each | 1+142,540 € 5+138,540 € 10+129,520 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+111,400 € 5+108,280 € 10+101,230 € | J, K | 70°C | 0°C | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||












