Temperature Controllers :
Rasta produktų: 1 067Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
No. of Analogue Inputs
Thermocouple Type
Operating Temperature Max
Operating Temperature Min
No. of Digital Outputs
Temperature Accuracy ±
Output Voltage Max
Output Voltage Min
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1791025 | Each | 1+ 123,150 € | - | - | 55°C | 0°C | - | - | - | - | - | |||||
1791026 | Each | 1+ 100,800 € | - | - | 55°C | 0°C | - | - | - | - | - | |||||
1973853 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 84,610 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 1% | 12VDC | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 488,830 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | 250VAC | 75VAC | - | |||||
1973871 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 262,280 € 3+ 230,000 € 5+ 222,830 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 245,180 € | - | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | - | 2°C | 220VAC | 30V | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 190,150 € | - | - | 50°C | -10°C | - | - | 220VAC | 30V | - | |||||
1973852 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 289,360 € 3+ 263,290 € 5+ 248,870 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 89,870 € 5+ 86,310 € 10+ 83,380 € 25+ 80,590 € | - | Pt100 | 50°C | -10°C | - | - | 24VDC | - | - | ||||||
1791031 | Each | 1+ 111,400 € | - | - | 55°C | 0°C | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 70,380 € | - | K | 50°C | -10°C | - | - | 24VDC | - | - | ||||||
1973855 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 174,930 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 1% | - | - | - | ||||
Each | 1+ 109,020 € | - | J, K, N, T | 50°C | 0°C | - | 5°C | 240VAC | - | - | ||||||
1973862 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 281,070 € 3+ 246,450 € 5+ 223,580 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | - | - | - | ||||
UNITED AUTOMATION | Each | 1+ 17,610 € 5+ 15,850 € 10+ 14,260 € 20+ 12,830 € 60+ 12,740 € Daugiau kainų variantų... | - | - | 60°C | -40°C | - | 0.1% | - | - | - | |||||
Each | 1+ 221,880 € | - | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | - | 2°C | 24VDC | - | - | ||||||
1973859 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 133,730 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 1% | 12VDC | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 178,000 € 5+ 175,000 € 10+ 171,000 € | - | T | 55°C | -10°C | - | - | 250VAC | - | - | |||||
Each | 1+ 259,700 € | - | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | - | 2°C | 24VDC | - | - | ||||||
1973851 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 236,920 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 1% | 250VAC | - | - | ||||
737239 | Each | 1+ 240,140 € 5+ 226,420 € 10+ 221,960 € 25+ 216,440 € | - | B, E, J, K, N, R, S, T | 1800°C | -200°C | - | - | 250VAC | 4.25VDC | - | |||||
1973863 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 260,000 € 3+ 230,220 € 5+ 215,050 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | - | - | - | ||||
1973860 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 303,720 € 3+ 276,370 € 5+ 261,260 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | - | - | - | ||||
1973856 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 250,500 € 3+ 219,650 € 5+ 199,260 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 176,310 € | - | B, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | -10°C | - | 2°C | - | - | - | ||||||











