Cable Management :
Rasta produktų: 32 100Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(4535)
(2410)
(1119)
(430)
(564)
(220)
(72)
(459)
(11)
Pakuotės
(86)
(427)
(904)
(76)
(3)
(15617)
(101)
(9580)
(4929)
Cable & Wire Markers (8 800)
Cable Ties (4 908)
Heat Shrink (4 848)
Sleeving & Tubing (2 236)
Cable Clamps / Cable Clips (1 739)
Trunking, Fittings & Accessories (1 526)
Conduit Fittings (1 521)
Cable Grommets (894)
Cable Blanking Plugs (350)
Conduit (285)
Cable Management Tools (185)
Cable Joints (139)
Cable Protectors (59)
Cable Reel Holders (26)
Wire & Cable Kits (15)
Cable Grommet Kits (11)
Cable Clamp Kits (4)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Shrink Ratio | I.D. Supplied - Imperial | I.D. Supplied - Metric | Shrink Tubing / Boot Colour | Length - Imperial | Length - Metric | I.D. Recovered Max - Imperial | I.D. Recovered Max - Metric | Shrink Tubing / Boot Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+3,080 € 15+2,050 € 25+1,710 € 100+1,400 € 150+1,100 € Daugiau kainų variantų... | 3:1 | 0.354" | 9mm | Black | 3.9ft | 1.2m | 0.118" | 3mm | PO (Polyolefin) | HS Series | ||||||
Pack of 100 | 1+7,480 € 5+6,910 € 10+5,990 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+14,870 € 10+14,060 € 100+13,250 € 250+12,990 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP MS-SC Series | ||||||
Pack of 50 | 1+16,390 € 5+15,080 € 10+13,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+0,274 € 100+0,234 € 500+0,229 € 1000+0,225 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP GMP-GL Series | ||||||
Pack of 100 | 1+1,910 € 5+1,270 € 10+1,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CV | ||||||
Each | 1+3,870 € 10+2,990 € 25+2,630 € 50+2,350 € 100+2,050 € Daugiau kainų variantų... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KSR | ||||||
Pack of 100 | 1+10,100 € 10+9,300 € 100+8,500 € 250+8,330 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T Series | ||||||
Each | 1+7,220 € 5+6,670 € 10+5,780 € 25+5,100 € 50+5,000 € Daugiau kainų variantų... | 3:1 | 0.944" | 24mm | Black | 3.9ft | 1.2m | 0.314" | 8mm | PO (Polyolefin) | - | ||||||
Each | 10+1,290 € 50+1,130 € 100+0,940 € 250+0,921 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ty-Rap Series | ||||||
Pack of 100 | 1+24,480 € 10+22,680 € 100+21,980 € 250+21,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLT Series | ||||||
Each | 1+251,880 € 5+246,840 € 10+241,800 € 25+236,770 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+5,280 € 5+4,870 € 10+4,220 € 25+3,720 € 50+3,650 € Daugiau kainų variantų... | 2:1 | 0.188" | 4.8mm | Black | 16.4ft | 5m | 0.094" | 2.4mm | PO (Polyolefin) | SPUL | ||||||
Each | 5+2,830 € 25+1,890 € 75+1,570 € 150+1,290 € 250+1,010 € Daugiau kainų variantų... | 2:1 | 0.125" | 3.2mm | Black | 3.9ft | 1.2m | 0.062" | 1.6mm | PO (Polyolefin) | SPUL | ||||||
Each | 1+11,270 € 10+10,450 € 25+10,370 € 100+9,710 € | 1.7:1 | 1.22" | 31mm | Black | - | - | 0.291" | 7.4mm | PO (Polyolefin) | - | ||||||
Each | 10+0,837 € 50+0,732 € 100+0,717 € 250+0,703 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skintop DIX-M Series | ||||||
Each | 5+1,290 € 75+0,858 € 150+0,715 € 250+0,585 € 500+0,460 € Daugiau kainų variantų... | 3:1 | 0.059" | 1.5mm | Black | 3.9ft | 1.2m | 0.019" | 0.5mm | PO (Polyolefin) | HS Series | ||||||
Each | 1+3,630 € 15+2,420 € 25+2,020 € 100+1,650 € 150+1,300 € Daugiau kainų variantų... | 2:1 | 0.188" | 4.8mm | Transparent | 16.4ft | 5m | 0.094" | 2.4mm | PO (Polyolefin) | - | ||||||
1 Kit | 1+30,980 € 3+27,110 € 5+24,790 € 10+21,690 € 15+21,260 € Daugiau kainų variantų... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+8,800 € 10+8,620 € 100+8,450 € 250+8,270 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ty-Fast Series | ||||||
Pack of 100 | 1+5,800 € 10+5,250 € 100+4,700 € 250+4,610 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+0,279 € 100+0,244 € 500+0,231 € 1000+0,219 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HV Series | ||||||
Pack of 100 | 1+4,150 € 10+3,740 € 100+3,330 € 250+3,260 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T Series | ||||||
Pack of 100 | 1+160,110 € 5+157,420 € 10+154,740 € 25+150,270 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pan-Ty Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+3,640 € 10+3,000 € 100+2,540 € 250+2,300 € | 2:1 | 0.374" | 9.5mm | Transparent | 4ft | 1.2m | 0.188" | 4.8mm | PO (Polyolefin) | RNF-100 Series | |||||





















