Hook Up Wire :
Rasta produktų: 6 197Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(2229)
(556)
(233)
(250)
(128)
(8)
(427)
(25)
(139)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(205)
(1)
(3)
(7)
Jacket Colour
(901)
(5)
(4)
(4)
(4)
(9)
(4)
(2)
Wire Gauge
(1)
(3)
(5)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(30)
(22)
(128)
(6)
(6)
(49)
Reel Length (Metric)
(2)
(1)
(110)
(8)
(2)
(4)
(12)
(43)
Reel Length (Imperial)
(3)
(6)
(104)
(8)
(18)
(22)
(19)
(125)
Operating Temperature Max
(302)
(404)
(341)
(184)
(1631)
(32)
(123)
(210)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(29)
(8)
(6)
(1)
Voltage Rating
(2)
(1)
(22)
(1)
(1)
(10)
(21)
(83)
Conductor Material
(10)
(1841)
(5)
(290)
(104)
(1)
(961)
(9)
Pakuotės
(245)
(279)
(4)
(291)
(1)
(36)
(5341)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Melting Temperature | Reel Length (Metric) | Weight - Metric | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rite | 1+107,090 € 5+104,950 € 10+102,810 € 25+100,660 € | - | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | - | 0.51mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rite | 1+47,810 € 5+46,850 € 10+45,900 € 25+44,940 € | - | PVC | White | - | - | 16 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+60,930 € 5+59,710 € 10+58,490 € 25+57,270 € | - | PTFE | Red | - | 24AWG | 19 x 36AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.24mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.118mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rite | 1+320,320 € 5+259,880 € 10+254,680 € 25+249,480 € | - | - | - | - | 20AWG | 19 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 190°C | 0.597mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 1.35mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+52,470 € 5+51,420 € 10+50,370 € 25+49,320 € | - | PTFE | Green | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.229mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rite | 1+163,080 € 5+159,820 € 10+156,560 € 25+153,300 € | - | PVC | Black | - | 14AWG | 50 x 0.255mm | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 2.5mm² | 750V | Copper | - | 4.1mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rite | 1+94,510 € 5+92,620 € 10+90,730 € 25+88,840 € | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rite | 1+225,930 € 5+221,410 € 10+216,890 € 25+212,370 € | - | - | - | - | - | 16 x 30AWG | - | - | 304.8m | - | 1000ft | - | 0.816mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rite | 1+94,510 € 5+92,620 € 10+90,730 € 25+88,840 € | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+40,940 € 5+40,120 € 10+39,300 € 25+38,480 € | - | MPPE | Black | - | 16AWG | 26 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 1.3mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.057mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rite | 1+69,220 € 5+67,840 € 10+66,450 € 25+65,070 € | - | PVC | Red | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | 304.8m | - | 1000ft | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rite | 1+226,670 € 5+222,140 € 10+217,600 € 25+213,070 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 18AWG | 16 x 0.255mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | 80°C | 0.816mm² | 300V | Copper | - | 2.032mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rite | 1+141,750 € 5+138,920 € 10+136,080 € 25+133,250 € | - | PVC | Black | - | 16AWG | - | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+32,830 € 5+32,170 € 10+31,520 € 25+30,860 € | - | MPPE | Black | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.52mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.4mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Rite | 1+59,650 € 5+48,360 € 10+41,620 € 25+40,790 € | - | PTFE | Pink | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 25m | - | 82ft | 190°C | 0.22mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.2mm | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (1476.38ft/450m) Rite | 1+25,010 € 5+23,540 € | - | PU | Natural | 0.4mm | 26AWG | - | 0.02" | 390°C | 450m | 1.11729g | 1476.38ft | - | 0.12568mm² | - | Copper | - | 0.4mm | - | - | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Rite | 1+236,980 € 5+232,240 € 10+227,500 € 25+222,760 € | - | PVC | Red | - | 12AWG | - | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 4mm² | 750V | Copper | - | 4.8mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+24,220 € 5+23,740 € 10+23,250 € 25+22,770 € | - | PVC | Red | - | 30AWG | 7 x 38AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.057mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.118mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (16ft/5m) Rite | 1+32,870 € 5+25,900 € 10+23,100 € 25+19,880 € | - | PVC | Red | - | 14AWG | 651 x 0.07mm | - | - | 5m | - | 16ft | 70°C | 2.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 4mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rite | 1+73,260 € 5+71,790 € 10+70,330 € 25+68,860 € | - | PVC | Blue | - | 22AWG | - | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.5mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rite | 1+141,270 € 5+138,440 € 10+135,620 € 25+132,790 € | - | PVC | Black | - | 18AWG | 16 x 0.255mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | 105°C | 0.816mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.03mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+30,160 € 5+29,560 € 10+28,950 € 25+28,350 € | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | - | 0.2mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Rite | 1+244,640 € 5+239,750 € 10+234,850 € 25+229,960 € | - | - | - | - | - | 10 x 30AWG | - | - | 304.8m | - | 1000ft | - | 0.52mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+28,380 € 5+27,810 € 10+27,240 € 25+26,680 € | - | PVC | Black | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.81mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.01mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Each | 1+39,580 € 5+30,910 € 10+27,670 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 12AWG | 1036 x 0.07mm | - | - | 5m | - | 16ft | 70°C | 4mm² | 1.5kV | - | - | 4.8mm | - | - | ||||||















