Miscellaneous Cable:
Rasta produktų: 156Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Mount Fixing Type
Cable Shielding
Cable Tie Material
Mounting Hole Dia
Cable Tie Colour
No. of Cores
Wire Gauge
Cable Tie Length
Mount Colour
Cable Tie Width
Mount Material
Length
Cable Bundle Diameter Max
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Width
Minimum Loop Tensile Strength
Cable Tie Type
Height
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
Outside Diameter
External Diameter
Voltage Rating
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776272 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 20,120 € 5+ 19,380 € 10+ 18,640 € 25+ 17,560 € 50+ 16,740 € Daugiau kainų variantų... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3288229 | Each | 1+ 2,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3277340 | Each | 172+ 38,410 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2930943 | Each | 1+ 231,330 € 5+ 222,390 € 10+ 214,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3783265 | Each | 1000+ 0,0165 € | - | - | Nylon UV Resistant (Polyamide UV Resistant) | - | Blue | - | - | 4.12" | - | 0.095" | - | - | 0.88" | - | - | - | 18lb | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3780725 | Each | 100+ 0,158 € | Adhesive | - | - | 0.2" | - | - | - | - | Black | - | Nylon (Polyamide) | 0.74" | - | - | - | 0.74" | - | - | 0.19" | - | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3783267 | Each | 1000+ 0,0165 € | - | - | Nylon UV Resistant (Polyamide UV Resistant) | - | Grey | - | - | 4.12" | - | 0.095" | - | - | 0.88" | - | - | - | 18lb | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3144350 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 610+ 26,210 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3176595 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 5000+ 2,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207435 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 5108+ 3,420 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207450 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 7893+ 1,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3191821 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 3353+ 3,820 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 3750+ 3,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3192781 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1829+ 10,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3191789 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1199+ 9,210 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3192901 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1048+ 13,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207604 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1298+ 6,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3205918 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1339+ 12,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3144395 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1000+ 2,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207460 | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 4500+ 1,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3190671 | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 305+ 38,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207040 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 100+ 84,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3191751 | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 3500+ 2,790 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207230 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY | 1 Foot | 1000+ 5,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207231 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY | 1 Foot | 1000+ 9,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||



