Multicore Cable :
Rasta produktų: 1 431Visi filtrai
(1 Taikomi)
Išplėsti visus
Gamintojas
(412)
(53)
(2)
(1)
(2)
(495)
(4)
(215)
(1)
Jacket Colour
=Grey
1
(887)
(1)
(15)
(27)
(12)
(2)
(75)
(1)
Cable Shielding
(705)
(725)
No. of Cores
(42)
(2)
(92)
(1)
(8)
(15)
(11)
(25)
Wire Gauge
(2)
(19)
(28)
(54)
(30)
(81)
(95)
(51)
Conductor Area CSA
(10)
(1)
(2)
(1)
(3)
(15)
(9)
(2)
Reel Length (Imperial)
(1)
(7)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(23)
Reel Length (Metric)
(8)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(35)
(74)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
(3)
(2)
(16)
Conductor Material
(14)
(1097)
(2)
(316)
Jacket Material
(1)
(5)
(2)
(5)
(2)
(99)
(1)
(3)
Pakuotės
(351)
(19)
(4)
(1057)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+158,770 € 5+155,590 € | - | Unscreened | 7Core | - | 18AWG | 0.81mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 7.4mm | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+1,780 € 10+1,730 € 25+1,670 € 50+1,550 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 7.95mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
1 Reel: (164ft/50m) Rite | 1+422,260 € | - | Screened | 7Core | - | - | 4mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | LSZH | 16.2mm | 300V | Pro Power Screened Bedded LSZH Cable | ||||||
1 Reel: (82.02ft/25m) Rite | 1+158,210 € 5+130,760 € | - | Screened | 18Core | - | 20AWG | 0.2mm² | - | 82.02ft | 25m | Grey | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 12.00mm | 440V | 16-2-xC | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Rite | 1+98,930 € 5+80,350 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.25mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | 500V | 3183Y | |||||
1 Reel: (164ft/50m) Rite | 1+327,400 € | - | Screened | 7Core | - | - | 2.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.5mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+2,880 € 10+2,790 € 25+2,690 € 50+2,500 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 10.65mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
1 Metre | 1+2,990 € 10+2,890 € 25+2,690 € | - | Unscreened | 4Core | - | - | 1.5mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 7.2mm | 500V | YY | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+7,530 € 5+7,280 € 10+7,020 € 25+6,520 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 10mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 17.25mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
1 Metre | 1+2,690 € 10+2,600 € 25+2,420 € | - | Unscreened | 5Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 7.1mm | 500V | YY | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Rite | 1+165,520 € | - | Screened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | LSZH | 7.3mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
1 Reel: (328.1ft/100m) Rite | 1+183,780 € | - | Unscreened | 5Core | - | - | 0.5mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 6.2mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Reel: (328.1ft/100m) Rite | 1+261,740 € 5+256,510 € | - | Unscreened | - | - | 24AWG | 0.25mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 7.8mm | 1.5kV | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Rite | 1+294,740 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 4mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 9.9mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Rite | 1+307,960 € | - | Unscreened | 9Core | - | - | 1mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 10mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Rite | 1+667,620 € | - | Unscreened | 7Core | - | - | 6mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 16mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Rite | 1+241,590 € | - | Unscreened | 5Core | - | - | 2.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PUR | 10.4mm | 500V | Pro Power Polyurethane Cable | ||||||
1 Reel: (82.02ft/25m) Rite | 1+36,640 € 5+30,250 € | - | Screened | 15Core | - | 30AWG | 0.1mm² | - | 82.02ft | 25m | Grey | 7 x 0.1mm | Tinned Copper | PVC | 5.00mm | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
1 Metre | 1+3,410 € 5+3,200 € 10+3,140 € 25+3,070 € | - | Unscreened | 7Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 11.2mm | 500V | MachFlex 350 YY Series | ||||||
1 Metre | 1+4,610 € 5+4,320 € 10+4,230 € 25+4,150 € | - | Unscreened | 7Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 13.3mm | 750V | MachFlex 375 YY Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Rite | 1+217,630 € 5+217,590 € 10+213,240 € 25+208,890 € | - | Unscreened | 4Core | - | 16AWG | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 7.2mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+117,910 € 5+115,550 € 10+113,190 € 25+110,840 € | - | Unscreened | 5Core | - | 20AWG | 0.5mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.9mm | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+122,780 € 5+120,320 € 10+117,870 € 25+115,410 € | - | Unscreened | 8Core | - | 22AWG | 0.34mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.6mm | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+7,590 € 5+6,830 € 10+6,330 € | - | Screened | 10Core | - | 28AWG | 0.09mm² | - | - | - | Grey | 7 x 0.127mm | Copper | PVC | 5.3mm | 600V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Rite | 1+200,920 € 5+196,900 € 10+192,880 € 25+188,860 € | - | Unscreened | 8Core | - | 20AWG | 0.51mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.9mm | 300V | - | ||||||














