Multicore Cable :
Rasta produktų: 1 235Visi filtrai
(1 Taikomi)
Išplėsti visus
Gamintojas
(861)
(123)
(4)
(1)
(22)
(1)
(20)
(1)
(1)
Voltage Rating
=300V
1
(13)
(1)
(1)
(49)
(10)
(17)
(6)
(1)
Cable Shielding
(685)
(18)
(496)
(22)
No. of Cores
(1)
(41)
(40)
(42)
(1)
(3)
(3)
(19)
No. of Pairs
(2)
Wire Gauge
(1)
(1)
(3)
(4)
(7)
(51)
(52)
(42)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(8)
(3)
(3)
(6)
(9)
(3)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(1)
(5)
(7)
(4)
(13)
(1)
Reel Length (Metric)
(3)
(1)
(5)
(11)
(13)
(54)
(7)
(301)
Jacket Colour
(170)
(8)
(9)
(60)
(1)
(17)
(2)
(474)
No. of Max Strands x Strand Size
(7)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Pakuotės
(187)
(79)
(6)
(963)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Rite | 1+422,260 € | Screened | 7Core | - | - | 4mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | LSZH | 16.2mm | - | 300V | Pro Power Screened Bedded LSZH Cable | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+209,600 € | Unscreened | 2Core | - | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Black | - | Tinned Copper | TPE | 2.5mm | - | 300V | Pro Power AS-I BUS-Cable | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+125,320 € 5+122,810 € | Screened | 6Core | - | 24AWG | 0.22mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 6.73mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+552,840 € 5+541,780 € | Screened | 3Core | - | 28AWG | 0.09mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 4.37mm | - | 300V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+771,270 € | Screened | 2Core | - | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.826mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+1 056,000 € | Screened | 4Core | - | 22AWG | 0.35mm² | 1640ft | 500m | Grey | 7 x 0.25mm | Tinned Copper | PVC | 5.49mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+117,910 € 5+115,550 € 10+113,190 € 25+110,840 € | Unscreened | 5Core | - | 20AWG | 0.5mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.9mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+122,780 € 5+120,320 € 10+117,870 € 25+115,410 € | Unscreened | 8Core | - | 22AWG | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+200,920 € 5+196,900 € 10+192,880 € 25+188,860 € | Unscreened | 8Core | - | 20AWG | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.9mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+59,000 € 5+57,820 € 10+56,640 € 25+55,460 € | Unscreened | 2Core | - | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.03mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+174,650 € 5+171,160 € 10+167,660 € 25+164,170 € | Unscreened | 2Core | - | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 0.25mm | Copper | PU | 4.3mm | - | 300V | Xtra-Guard 2 Series | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+269,940 € 5+264,540 € 10+259,140 € 25+253,740 € | Screened | 4Core | - | 24AWG | 0.2mm² | 498.69ft | 152m | Chrome | 7 x 32AWG | Copper | PVC | 4.67mm | - | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Rite | 1+87,100 € 5+78,600 € | Unscreened | 3Core | - | - | 0.5mm² | 328ft | 100m | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | 2183Y | |||||
Reel of 1 Rite | 1+53,930 € 5+52,850 € 10+51,770 € 25+50,690 € | Unscreened | 2Core | - | 22AWG | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.17mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+112,800 € 5+110,540 € 10+108,290 € 25+106,030 € | Unscreened | 3Core | - | 22AWG | - | 164ft | 50m | Black | - | Copper | PU | 4.6mm | - | 300V | UNITRONIC SENSOR FD Series | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+44,770 € 5+43,870 € 10+42,980 € 25+42,080 € | Screened | 2Core | - | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 3.4mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+46,380 € 5+45,450 € 10+44,520 € 25+43,600 € | Unscreened | 2Core | - | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 4.09mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+3,100 € 10+3,000 € | Screened | 3Core | - | 24AWG | - | 3.3ft | 1m | Chrome | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.11mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+1,310 € 10+1,260 € 25+1,220 € 50+1,130 € | Unscreened | 3Core | - | - | 0.5mm² | - | - | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | 2183Y | ||||||
1 Metre | 1+9,100 € 10+8,800 € 25+8,490 € 50+7,890 € | Screened | 7Core | - | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.31mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+76,540 € 5+75,010 € 10+73,480 € 25+71,950 € | Screened | 4Core | - | 20AWG | 0.56mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.7mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+64,830 € 5+58,180 € | Unscreened | 2Core | - | - | 0.5mm² | 328ft | 100m | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.4mm | - | 300V | 2182Y | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+228,250 € 5+223,690 € 10+219,120 € 25+214,560 € | Unscreened | 8Core | - | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 7.95mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+38,040 € 5+34,140 € | Unscreened | 2Core | - | - | 0.5mm² | 164ft | 50m | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.4mm | - | 300V | 2182Y | ||||||
Reel of 1 Rite | 1+49,170 € 5+44,120 € | Unscreened | 3Core | - | - | 0.5mm² | 164ft | 50m | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | 2183Y | ||||||
















