Networking Cable:
Rasta produktų: 554Raskite platų Networking Cable asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Networking Cable pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Belden, Pro Power, Siemens, Lapp & Multicomp Pro.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Cable Shielding
Coaxial Cable Type
LAN Category
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 132,460 € 3+ 122,580 € | Iš viso:132,46 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | Cat5e | - | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | - | - | PVC | Copper | 5.2mm | - | - | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 585,090 € | Iš viso:585,09 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Shielded | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 100ft | 30.48m | 2 Pair | Green | 7 x 30AWG | 600V | TPE | Tinned Copper | 6.35mm | 6.35mm | - | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 91,060 € 5+ 69,880 € 10+ 63,290 € 25+ 56,690 € | Iš viso:91,06 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.23mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | 7 x 0.16mm | - | PVC | Copper | 5.4mm | - | - | |||||
1 Metre | 1+ 2,260 € | Iš viso:2,26 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper | 6.3mm | - | - | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 360,850 € 5+ 353,630 € | Iš viso:360,85 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | RG6U | Cat6 | 23AWG | 75ohm | - | - | - | 4 Pair | - | - | 300V | - | - | 7.3mm | - | - | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 41,330 € 3+ 36,160 € | Iš viso:41,33 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | - | PE | Copper Coated Aluminium | 5.2mm | - | - | |||||
PRO POWER | Each | 1+ 141,570 € 3+ 133,860 € | Iš viso:141,57 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.24mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Yellow | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | - | ||||
Each | 1+ 224,400 € 3+ 203,990 € | Iš viso:224,40 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | Copper | 7.5mm | - | - | |||||
3375568 „RoHS“ | Each | 1+ 135,640 € 3+ 132,560 € | Iš viso:135,64 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | Cat5e | - | - | 0.5mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | - | PVC | Copper | 5.2mm | - | - | ||||
3459437 „RoHS“ | Each | 1+ 128,010 € 3+ 125,110 € | Iš viso:128,01 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | Cat5e | - | - | 0.5mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 5.2mm | - | - | ||||
Reel of 1 Rite | 1+ 59,160 € 3+ 55,220 € | Iš viso:59,16 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Purple | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | |||||
Each | 1+ 136,970 € 3+ 127,840 € | Iš viso:136,97 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 348,320 € 5+ 334,840 € 10+ 323,300 € | Iš viso:348,32 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.801mm | - | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 891,500 € 5+ 855,420 € 10+ 824,510 € | Iš viso:891,50 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Shielded | - | Cat5, Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | 0.265" | 0.265" | - | |||||
3375569 „RoHS“ | Each | 1+ 132,360 € 3+ 129,420 € | Iš viso:132,36 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | Cat5e | - | - | 0.5mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | - | LSZH | Copper | 5.2mm | - | - | ||||
Reel of 1 Rite | 1+ 134,050 € 3+ 125,930 € | Iš viso:134,05 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | - | |||||
Each | 1+ 51,560 € 3+ 47,680 € | Iš viso:51,56 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | White | Solid | - | Polyester, PVC | Copper Coated Aluminium | 5.2mm | - | - | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 476,820 € 5+ 458,370 € 10+ 442,570 € | Iš viso:476,82 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.394mm | - | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 216,730 € 25+ 199,280 € 50+ 184,380 € 100+ 178,740 € 250+ 172,050 € | Iš viso:216,73 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3mm | - | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 886,550 € | Iš viso:886,55 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | TPE | Copper | 7.112mm | - | Xtra-Guard Series | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 1 343,000 € 5+ 1 331,000 € 10+ 1 291,000 € 25+ 1 257,000 € | Iš viso:1 343,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | Solid | 450VDC | LSZH | Bare Copper | 6.8mm | - | Data Tuff Series | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 866,200 € 5+ 858,380 € 10+ 832,620 € 25+ 810,780 € | Iš viso:866,20 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7mm | - | - | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 507,910 € 5+ 503,320 € 10+ 488,220 € 25+ 475,410 € | Iš viso:507,91 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | 0.25mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pair | Green | 1 X 23AWG | 125V | PVC | Bare Copper | 8.1mm | - | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 259,360 € 5+ 254,170 € 10+ 248,990 € 25+ 243,800 € | Iš viso:259,36 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Screened | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 328ft | 100m | 2 Pair | Green | 7 x 0.25mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.5mm | - | Data Tuff Series | |||||
Reel of 1 Rite | 1+ 1 172,000 € 5+ 1 162,000 € 10+ 1 127,000 € 25+ 1 097,000 € | Iš viso:1 172,00 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Unscreened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7.6mm | - | - | |||||
























