Networking Cable :
Rasta produktų: 100Visi filtrai
(1 Taikomi)
Išplėsti visus
Gamintojas
(67)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(10)
(10)
(2)
Jacket Material
=LSZH
1
(2)
(2)
(7)
(15)
(6)
(3)
(4)
(2)
Cable Shielding
(45)
(19)
(29)
LAN Category
(1)
(28)
(23)
(34)
(11)
(2)
Wire Gauge
(7)
(50)
(32)
(7)
Conductor Area CSA
(4)
(3)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(2)
Reel Length (Imperial)
(1)
(1)
(5)
(1)
(36)
(22)
Reel Length (Metric)
(1)
(1)
(6)
(8)
(28)
(22)
No. of Pairs
(5)
(92)
(1)
Jacket Colour
(14)
(18)
(8)
(22)
(2)
(12)
(3)
(9)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(80)
Pakuotės
(9)
(12)
(79)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Cable Shielding | LAN Category | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | No. of Pairs | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2773403 | 1 Metre | 1+1,810 € 10+1,750 € 25+1,690 € 50+1,570 € | Unscreened | Cat6 | 23AWG | 0.57mm² | - | - | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Copper | 5.7mm | Datatwist | |||||
1 Reel: (1000ft/305m) Rite | 1+802,130 € 5+781,540 € 10+753,370 € 25+730,940 € | Unscreened | Cat6 | 24AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | 24 x 7AWG | 72VDC | LSZH | Copper | 5.7mm | - | ||||||
1 Metre | 1+0,718 € 10+0,694 € 25+0,670 € 50+0,622 € | Unscreened | Cat6 | 24AWG | 0.25mm² | - | - | 4 Pair | Purple | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | ||||||
PRO POWER | Each | 1+141,570 € 3+133,860 € | Unscreened | Cat6 | 23AWG | 0.24mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Yellow | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | |||||
3375569 „RoHS“ | Each | 1+132,360 € 3+129,420 € | Unscreened | Cat5e | - | 0.5mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | - | LSZH | Copper | 5.2mm | - | |||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+2 219,000 € 5+2 175,000 € 10+2 130,000 € 25+2 086,000 € | Screened | Cat5e | 24AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | Solid | 450VDC | LSZH | Bare Copper | 6.8mm | DataTuff 5E Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+1 059,000 € 5+1 038,000 € 10+1 017,000 € 25+995,460 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+1 420,000 € 5+1 392,000 € 10+1 363,000 € 25+1 335,000 € | Unscreened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7.6mm | 10GB Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+903,660 € 5+885,590 € 10+867,510 € 25+849,440 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Purple | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7.2mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+1 786,000 € 5+1 750,000 € 10+1 715,000 € 25+1 679,000 € | Screened | Cat5e | 22AWG | - | 1640ft | 500m | 2 Pair | Green | 7 x 0.25mm | 300V | LSZH | Tinned Copper | 6.5mm | DataTuff 5E Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+866,140 € 5+848,660 € 10+831,580 € 25+814,090 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 6.9mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+956,240 € 5+937,120 € 10+917,990 € 25+898,870 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+1 038,000 € 5+1 017,000 € 10+996,480 € 25+975,720 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Purple | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+1 710,000 € 5+1 675,000 € 10+1 625,000 € 25+1 584,000 € | Screened | Cat7 | 26AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | 7 x 0.16mm | 450VDC | LSZH | Bare Copper | 6.8mm | DataTuff 7 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Rite | 1+383,410 € 5+375,740 € 10+368,070 € 25+360,410 € | Unscreened | Cat6 | 24AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 5.5mm | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Rite | 1+390,920 € 5+383,100 € 10+375,280 € 25+367,460 € | Unscreened | Cat6 | 24AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 5.5mm | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Rite | 1+383,410 € 5+375,740 € 10+368,070 € 25+360,410 € | Unscreened | Cat6 | 24AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 5.5mm | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Rite | 1+1 023,000 € 5+1 002,000 € 10+981,750 € 25+961,100 € | Screened | Cat7 | 23AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | 125V | LSZH | Bare Copper | 8mm | DataTuff 7 Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+1 581,000 € 5+1 549,000 € 10+1 518,000 € 25+1 486,000 € | Screened | Cat7 | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | Solid | 125V | LSZH | Bare Copper | 8mm | DataTuff 7 Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+1 682,000 € 5+1 648,000 € 10+1 615,000 € 25+1 581,000 € | Screened | Cat7 | 26AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | 7 x 0.16mm | 450VDC | LSZH | Bare Copper | 6.8mm | DataTuff 7 Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+847,330 € 5+830,380 € 10+813,440 € 25+796,490 € | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7.2mm | 10GX Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (328.084ft/100m) Rite | 1+1 680,000 € 5+1 646,000 € 10+1 613,000 € 25+1 579,000 € | Screened | Cat6 | 22AWG | 0.34mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pair | Red | 1 X 22AWG | 110V | LSZH | Bare Copper | 10.6mm | ETHERLINE Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Rite | 1+352,380 € 5+345,260 € 10+338,310 € 25+331,200 € | Unscreened | Cat6 | 24AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | White | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 5.5mm | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+1 726,000 € 5+1 683,000 € 10+1 626,000 € 25+1 583,000 € | Screened | Cat7 | 26AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | 450VDC | LSZH | Bare Copper | 6.8mm | DataTuff 7 Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Rite | 1+953,120 € 5+934,060 € 10+915,000 € 25+895,930 € | Unscreened | Cat6a | 23AWG | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7.1mm | 10GB Category 6A Cable | ||||||















