Pluggable Terminal Block Headers & Sockets:
Rasta produktų: 6 134Raskite platų Pluggable Terminal Block Headers & Sockets asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Pluggable Terminal Block Headers & Sockets pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Phoenix Contact, Weidmuller, Wurth Elektronik, Wago & TE Connectivity - Buchanan.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Connector Systems
Gender
Pitch Spacing
No. of Rows
Wire Size AWG Min
No. of Positions
Wire Size AWG Max
Rated Current
No. of Contacts
Contact Termination Type
Rated Voltage
Connector Mounting
Conductor Area CSA
Wire Connection Method
Block Orientation
Connector Shroud
Contact Material
Contact Plating
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2,720 € 10+ 2,070 € 100+ 1,760 € 250+ 1,650 € | - | Header | 3.5mm | - | - | 9Ways | - | 8A | - | - | 300V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | Euro Block 39502 Series | ||||||
Each | 1+ 1,810 € 10+ 1,550 € 100+ 1,540 € 250+ 1,090 € | - | Header | 3.5mm | - | - | 8Ways | - | 8A | - | - | 300V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | 39502 Series | ||||||
Each | 1+ 0,661 € 10+ 0,648 € 100+ 0,635 € | - | Header | 3.5mm | - | - | 5Ways | - | 6A | - | - | 125V | - | - | - | Through Hole Vertical | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 2,800 € 10+ 2,680 € 100+ 2,300 € 250+ 2,120 € | - | Header | 5.08mm | - | - | 9Ways | - | 15A | - | - | 300V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | COMBICON | ||||||
Each | 10+ 0,311 € 100+ 0,272 € 500+ 0,259 € 1000+ 0,255 € | - | Header | 5mm | - | - | 2Ways | - | 15A | - | - | 300V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | Eurostyle 39500 | ||||||
Each | 1+ 7,330 € 10+ 4,750 € 100+ 3,550 € 250+ 3,260 € | - | Header | 7.62mm | - | - | 5Ways | - | 57A | - | - | 1kV | - | - | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE Power SV | ||||||
Each | 1+ 2,300 € 10+ 2,250 € | - | Header | 2.5mm | - | - | 11Ways | - | 6A | - | - | 320V | - | - | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE Signal SL | ||||||
Each | 1+ 3,040 € 10+ 2,590 € 100+ 2,070 € 250+ 1,900 € | - | Header | 3.5mm | - | - | 14Ways | - | 8A | - | - | 300V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | Euro Block 39502 Series | ||||||
Each | 10+ 0,778 € 100+ 0,643 € 500+ 0,501 € 1000+ 0,446 € | - | Header | 5.08mm | - | - | 3Ways | - | 15A | - | - | 300V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | Euro Block 39536 Series | ||||||
Each | 10+ 0,806 € | - | Plug | 5mm | - | - | 4Ways | - | 20A | - | - | 320V | - | - | - | Through Hole Vertical | - | - | - | CTB9300/AO | ||||||
Each | 1+ 3,380 € 10+ 3,310 € | - | Header | 7.62mm | - | - | 2Ways | - | 41A | - | - | 1kV | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | OMNIMATE Power SV | ||||||
Each | 1+ 1,500 € 10+ 1,470 € | - | Header | 3.81mm | - | - | 4Ways | - | 17.5A | - | - | 320V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | OMNIMATE Signal SC | ||||||
Each | 1+ 1,960 € 10+ 1,920 € 100+ 1,880 € | - | Header | 5mm | - | - | 10Ways | - | 12A | - | - | 630V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | MCS MIDI Classic 231 | ||||||
Each | 1+ 4,600 € 10+ 4,510 € | - | Header | 7.62mm | - | - | 6Ways | - | 41A | - | - | 630V | - | - | - | Through Hole Vertical | - | - | - | COMBICON PCV | ||||||
Each | 1+ 2,870 € 10+ 2,810 € | - | Header | 3.81mm | - | - | 12Ways | - | 17.5A | - | - | 320V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | OMNIMATE Signal SC | ||||||
Each | 1+ 7,650 € 10+ 5,420 € | - | Header | 7.62mm | - | - | 4Ways | - | 41A | - | - | 1kV | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | OMNIMATE Power SV | ||||||
Each | 1+ 11,200 € 10+ 10,980 € | - | Header | 3.5mm | - | - | 36Ways | - | 7.9A | - | - | 200V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | OMNIMATE S2C | ||||||
Each | 1+ 1,880 € 10+ 1,640 € 100+ 1,220 € 250+ 0,975 € | - | Header | 5mm | - | - | 3Ways | - | 16A | - | - | 300V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | Dynamic D2970 | ||||||
Each | 1+ 3,480 € 10+ 3,410 € | - | Header | 3.5mm | - | - | 8Ways | - | 10.5A | - | - | 200V | - | - | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE SL | ||||||
Each | 1+ 9,270 € 10+ 9,080 € | - | Header | 3.5mm | - | - | 11Ways | - | 15.1A | - | - | 320V | - | - | - | Through Hole Vertical | - | - | - | OMNIMATE BL | ||||||
Each | 1+ 1,560 € 10+ 1,420 € 100+ 1,110 € | - | Header | 5.08mm | - | - | 4Ways | - | 16A | - | - | 300V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | WR-TBL 3055 | ||||||
Each | 100+ 0,146 € 500+ 0,112 € 1000+ 0,104 € 2500+ 0,095 € | - | Header | 3.81mm | - | - | 2Ways | - | 10A | - | - | 300V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | OQ 3.81mm | ||||||
Each | 1+ 3,900 € 10+ 3,820 € | - | Header | 5.08mm | - | - | 16Ways | - | 12A | - | - | 320V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | MSTBA | ||||||
Each | 1+ 4,380 € 10+ 4,290 € | - | Header | 3.5mm | - | - | 18Ways | - | 10A | - | - | 160V | - | - | - | Through Hole Vertical | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 2,430 € 10+ 2,380 € | - | Header | 3.81mm | - | - | 10Ways | - | 10A | - | - | 160V | - | - | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | MCS MINI 734 | ||||||























