Terminal Junction Modules:
Rasta produktų: 46Raskite daugybę Terminal Junction Modules Farnell Lietuva, įskaitant Electronic Terminal Junction Modules, Splices, Feedback Modules, Mounting Tracks, High Density Modules. Turime platų Terminal Junction Modules prekių asortimentą iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Amphenol Pcd, Te Connectivity / Partner Stock & Te Connectivity.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Pakuotės
Kategorijos
Terminal Junction Modules
(46)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3604661 | AMPHENOL PCD | Each | 1+ 136,810 € 5+ 126,570 € 10+ 116,310 € 25+ 109,030 € 50+ 106,380 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Electronic | PEI (Polyetherimide) Body | 4Contacts | 20 | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | TJS Series | |||
AMPHENOL PCD | Each | 1+ 153,230 € 5+ 141,760 € 10+ 130,270 € 25+ 122,120 € 50+ 119,720 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Electronic | PEI (Polyetherimide) Body | 2Contacts | 20 | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | TJS Series | ||||
3595724 | AMPHENOL PCD | Each | 1+ 225,530 € 5+ 214,760 € 10+ 203,970 € 25+ 203,960 € 50+ 193,370 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | TJE Series | |||
AMPHENOL PCD | Each | 1+ 172,700 € 5+ 159,750 € 10+ 146,820 € 25+ 137,630 € 50+ 132,990 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Electronic | PEI (Polyetherimide) Body | 4Contacts | 20 | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | TJS Series | ||||
AMPHENOL PCD | Each | 1+ 162,650 € 5+ 151,800 € 10+ 140,960 € 25+ 132,140 € 50+ 127,190 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Electronic | PEI (Polyetherimide) Body | 2Contacts | 20 | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | TJS Series | ||||
AMPHENOL PCD | Each | 1+ 158,780 € 5+ 149,880 € 10+ 140,960 € 25+ 132,130 € 50+ 127,190 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | Electronic | PEI (Polyetherimide) Body | 4Contacts | 20 | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | TJS Series | ||||
AMPHENOL PCD | Each | 1+ 186,280 € 5+ 178,200 € 10+ 170,110 € 25+ 169,110 € 50+ 156,230 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | SJE Series | ||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 3+ 47,000 € 9+ 44,430 € | Min.: 3 / kartot.: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 1+ 171,490 € 3+ 162,140 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4797542 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 1+ 724,810 € 3+ 689,160 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 2+ 92,740 € 6+ 87,680 € | Min.: 2 / kartot.: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 1+ 170,890 € 3+ 161,570 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 1+ 940,600 € 3+ 897,850 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 1+ 130,120 € 3+ 123,020 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4557622 „RoHS“ | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 1+ 364,970 € 3+ 347,010 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AMPHENOL PCD | Each | 1+ 204,310 € 5+ 192,810 € 10+ 182,230 € 25+ 180,280 € 50+ 179,010 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | 10Contacts | 20 | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | TJG Series | ||||
4814559 | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 107,490 € 5+ 101,630 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | -25°C to +60°C | - | |||
4814560 | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 108,000 € 5+ 102,110 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | -25°C to +60°C | - | |||
4814556 | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 81,400 € 5+ 76,960 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | -25°C to +60°C | - | |||
4814561 | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 105,960 € 5+ 100,180 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | -25°C to +60°C | - | |||
4814558 | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 109,570 € 5+ 103,590 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | -25°C to +60°C | - | |||
4814557 | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 79,850 € 5+ 75,500 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | -25°C to +60°C | - | |||
3604659 | AMPHENOL PCD | Each | 1+ 142,320 € 5+ 136,450 € 10+ 130,570 € 25+ 129,740 € 50+ 121,370 € Daugiau kainų variantų... | Min.: 1 / kartot.: 1 | Electronic | PEI (Polyetherimide) Body | 4Contacts | 20 | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | TJS Series | |||
AMPHENOL PCD | Each | 25+ 102,250 € 50+ 101,280 € 100+ 100,680 € | Min.: 25 / kartot.: 25 | Electronic | PEI (Polyetherimide) Body | 4Contacts | 20 | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | TJS Series | ||||
4248019 | AMPHENOL PCD | Each | 1+ 54,690 € 5+ 53,240 € 10+ 51,790 € 25+ 49,630 € 50+ 48,160 € Daugiau kainų variantų... | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | 10Contacts | 20 | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | -65°C to +200°C | TJM Series | |||












