"rectifiers" paieškos rezultatai 289
Raskite daugybę Power Management Development Kits Farnell Lietuva, įskaitant Power Management Development Kits - Motor Control Development Kits, Power Management Development Kits - DC / DC, Power Management Development Kits - Load Switch, Power Management Development Kits - Linear Voltage Regulator, Power Management Development Kits - AC / DC. Turime platų Power Management Development Kits prekių asortimentą iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Infineon, Analog Devices, Monolithic Power Systems (mps), NXP & Silvertel.
Raskite daugybę Power Management Development Kits Farnell Lietuva, įskaitant Power Management Development Kits - Motor Control Development Kits, Power Management Development Kits - DC / DC, Power Management Development Kits - Load Switch, Power Management Development Kits - Linear Voltage Regulator, Power Management Development Kits - AC / DC. Turime platų Power Management Development Kits prekių asortimentą iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Infineon, Analog Devices, Monolithic Power Systems (mps), NXP & Silvertel.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Application Sub Type
Pakuotės
Kategorijos
Power Management Development Kits
(289)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3385708 „RoHS“ | Each | 1+47,230 € | Infineon | IPT60R040S7 | Power Management | CCM PFC Controller | |||||
3514733 „RoHS“ | Each | 1+22,910 € | Infineon | TLS115D0LD | Power Management - Voltage Regulator | Low Dropout Linear Regulator | |||||
3529891 | Each | 1+32,100 € | Infineon | IPU95R3K7P7, ICE5QSAG | Power Management | SMPS | |||||
Each | 1+92,190 € | Infineon | IRSM005-800MH | Power Management - Motor Control | Intelligent Power Module | ||||||
4409825 „RoHS“ | Each | 1+146,090 € | Analog Devices | LT3752EFE-1, LT8311EFE | Power Management | Secondary Side Synchronous Rectifier Driver | |||||
Each | 1+172,600 € | Linear Technology | LT8309 | Power Management - Voltage Regulator | Flyback Converter | ||||||
4410926 „RoHS“ | Each | 1+413,860 € | Infineon | TLS820F3ELV50 | Power Management - Voltage Regulator | Low Dropout Linear Regulator | |||||
4410866 „RoHS“ | Each | 1+256,470 € | Infineon | TLE9879QXA40 | Power Management - Motor Control | 3 Phase BLDC Motor Drive (SoC) | |||||
4410807 „RoHS“ | Each | 1+29,400 € | Infineon | BTF3050TE | Power Management - Load Switch | Low Side Power Switch | |||||
Each | 1+433,700 € | Infineon | 1EDN7512G, 2EDS8265H | Power Management | DC/DC Converter | ||||||
4410925 „RoHS“ | Each | 1+413,860 € | Infineon | TLS820F3ELV33 | Power Management - Voltage Regulator | Low Dropout Linear Regulator | |||||
Each | 1+43,980 € | Infineon | IPF021N13NM6 | Power Management | MOSFET | ||||||
Each | 1+42,540 € | Infineon | TDA38812 | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | ||||||
Each | 1+51,720 € | Infineon | TDA38825 | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | ||||||
Each | 1+42,540 € | Infineon | TDA38813 | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | ||||||
Each | 1+51,720 € | Infineon | TDA38825 | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | ||||||
Each | 1+42,540 € | Infineon | TDA38812 | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Buck Regulator | ||||||
3051941 „RoHS“ | Each | 1+42,880 € | Infineon | IFX007T | Motor Driver | BLDC Motor | |||||
Each | 1+527,630 € | Infineon | IPT60R090CFD7, IDDD08G65C6, BSZ440N10NS3, 2EDF7275F, 1EDN8511B, IPT60R022S7 | Power Management | CoolMOS CCM totem pole PFC | ||||||
Each | 1+199,490 € | Infineon | 6EDL7141 | Power Management - Motor Control | DC Brushless Motor | ||||||
3014286 | Each | 1+369,310 € | - | - | Motor Driver | 3-Phase PMSM / BLDC Motor Inverter | |||||
2910324 | Each | 1+37,450 € | Infineon | XMC1302, IFX9201SG | Power Management - Motor Control | Stepper Motor Control | |||||
3380633 „RoHS“ | Each | 1+577,460 € | Infineon | IMZA65R048M1, IPW60R017C7, IPU95R3K7P7 | Power Management | CCM PFC Controller | |||||
3514728 „RoHS“ | Each | 1+81,860 € | Infineon | TLE9879QXA40 | Motor Driver | BLDC Motor Driver | |||||
Each | 1+64,300 € | Infineon | IMC101T-F048 | Power Management - Motor Control | PMSM Motor | ||||||




















