"lighting+dev+kits" paieškos rezultatai 362
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Application Sub Type
Pakuotės
Kategorijos
Development Boards, Evaluation Tools
(362)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2920897 „RoHS“ | Each | 1+ 68,120 € | Iš viso:68,12 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 55,190 € | Iš viso:55,19 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 20,670 € | Iš viso:20,67 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
3021570 „RoHS“ | Each | 1+ 13,210 € | Iš viso:13,21 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 35,500 € | Iš viso:35,50 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Infineon | ICL8800 | Lighting | HPF Flyback Converter | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 153,290 € | Iš viso:153,29 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
4410892 „RoHS“ | Each | 1+ 53,150 € | Iš viso:53,15 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
4410893 „RoHS“ | Each | 1+ 53,150 € | Iš viso:53,15 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
4410891 „RoHS“ | Each | 1+ 52,560 € | Iš viso:52,56 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ 41,740 € | Iš viso:41,74 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
4410895 „RoHS“ | Each | 1+ 227,620 € | Iš viso:227,62 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
4410896 „RoHS“ | Each | 1+ 144,850 € | Iš viso:144,85 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
4410898 „RoHS“ | Each | 1+ 104,360 € | Iš viso:104,36 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 4,780 € | Iš viso:4,78 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Lighting | LED Lighting | |||||
KITRONIK | Each | 1+ 1,740 € | Iš viso:1,74 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Lighting | LED Lighting | ||||
4410761 „RoHS“ | Each | 1+ 12,690 € | Iš viso:12,69 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
4410763 „RoHS“ | Each | 1+ 12,690 € | Iš viso:12,69 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
INOVA SEMICONDUCTORS | Each | 1+ 162,600 € | Iš viso:162,60 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 53,020 € | Iš viso:53,02 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 60,680 € | Iš viso:60,68 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 89,310 € | Iš viso:89,31 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 40,340 € | Iš viso:40,34 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Wurth Elektronik | WLMDU9456001JT | Lighting | LED Driver | |||||
Each | 1+ 95,110 € | Iš viso:95,11 € Min.: 1 / kartot.: 1 | STMicroelectronics | PM8805, LED6000 | Lighting | Power Over Ethernet (POE), Powered Device(PD) Controller | |||||
Each | 1+ 42,560 € | Iš viso:42,56 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 22,940 € | Iš viso:22,94 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | |||||
























