"interface" paieškos rezultatai 176
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Silicon Manufacturer
Core Architecture
Pakuotės
Kategorijos
Embedded Computers, Education & Maker Boards
(176)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2442931 „RoHS“ | Each | 1+ 57,100 € | Microchip | PIC | |||||
Each | 1+ 19,830 € | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 17,170 € | - | - | |||||
2445339 „RoHS“ | Each | 1+ 238,880 € | Texas Instruments | ARM | |||||
Each | 1+ 198,420 € | Renesas | - | ||||||
Each | 1+ 14,180 € 5+ 13,900 € | FTDI | - | ||||||
2281680 „RoHS“ | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 13,230 € 5+ 12,970 € | - | - | ||||
Each | 1+ 32,540 € | Analog Devices | - | ||||||
Each | 1+ 21,000 € | FTDI | - | ||||||
Each | 1+ 11,540 € | Analog Devices | - | ||||||
Each | 1+ 23,120 € | Analog Devices | - | ||||||
Each | 1+ 103,410 € | Microchip | PIC | ||||||
Each | 1+ 72,080 € | Altera | CPLD | ||||||
2407177 „RoHS“ | Each | 1+ 76,620 € | Atmel | ARM | |||||
2617403 „RoHS“ | Each | 1+ 19,510 € | - | - | |||||
Each | 1+ 47,880 € | NXP | ARM | ||||||
Each | 1+ 81,220 € | NXP | ARM | ||||||
Each | 1+ 4,740 € | - | - | ||||||
2991859 „RoHS“ | Each | 1+ 18,160 € | - | - | |||||
Each | 1+ 10,350 € | - | - | ||||||
Each | 1+ 1,470 € | - | - | ||||||
Each | 1+ 7,680 € | - | - | ||||||
Each | 1+ 2,500 € | - | - | ||||||
Each | 1+ 53,880 € | Microchip | - | ||||||
Each | 1+ 198,600 € | - | - | ||||||
























