PIC / DSPIC Platform :
Rasta produktų: 27Raskite platų PIC / DSPIC Platform asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų PIC / DSPIC Platform pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Mikroelektronika, Microchip, Amphenol Matrix, Sourceboost Technologies & Custom Computer Services.
Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(1)
(1)
(5)
(19)
(1)
Pakuotės
(27)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Core Architecture | Supported Families | Software Edition | Licence Type | No. of User Licences | Supported Hosts | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2835961 | Each | 1+1 783,000 € | PIC, dsPIC | PIC16, dsPIC33 | Professional | Multi User | 1 | Linux, Mac OS, Windows | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+306,310 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | 1 | Windows | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+308,920 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | 1 | Windows | - | |||||
2281652 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+293,510 € 5+287,640 € | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | - | Node Locked | 1 | Windows | - | ||||
2835960 | Each | 1+1 828,000 € | PIC | PIC16 | Professional | Multi User | 1 | Linux, Mac OS, Windows | - | |||||
2281663 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+360,390 € 5+353,180 € | PIC | PIC32 | - | Node Locked | 1 | Windows | - | ||||
2281653 | Each | 1+362,710 € 5+317,370 € | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Basic | Node Locked | 1 | Windows | - | |||||
2835962 | Each | 1+1 801,000 € | PIC | PIC16 | Professional | Multi User | 1 | Linux, Mac OS, Windows | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+324,920 € 5+318,420 € | PIC, dsPIC | dsPIC30/33, PIC24 | - | - | 1 | Windows | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+320,820 € | PIC | PIC | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | - | |||||
Each | 1+320,820 € | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+366,780 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+393,960 € | PIC | PIC | - | USB Dongle | 1 | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+320,820 € | PIC | PIC | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+359,390 € 5+314,470 € | PIC | PIC | Professional | Full | 1 | Windows | - | |||||
Each | 1+320,820 € | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+366,780 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+355,610 € 5+311,160 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | 1 | Windows | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+366,780 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | - | |||||
Each | 1+320,820 € | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+287,330 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | 1 | Windows | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+320,820 € | PIC | PIC | Professional | Full | 1 | Linux, Windows | - | |||||
1710923 | AMPHENOL MATRIX | Each | 1+20,000 € | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Student | - | 1 | Windows | - | ||||
2215362 | Each | 1+449,660 € | PIC, dsPIC | - | Standard | Node Locked | 1 | - | - | |||||
1219626 | Each | 1+122,360 € | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Professional | - | 1 | Windows | - | |||||





















