Optimizuokite ir apsaugokite savo kompiuterio sistemas su plačiu programinės įrangos ir derintuvių pasirinkimu, įskaitant CAD ir modeliavimo įrankius, derintuves, emuliatorius ir JTAG įrankius, kompiliatorius / IDE, įterptąsias operacines sistemas, programuotuvus, ištrynimo įtaisus, priedus ir kt.
Engineering Software:
Rasta produktų: 179Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Core Architecture
Supported Families
Software Edition
Licence Type
Pakuotės
Kategorijos
Engineering Software
(179)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 347,010 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | Kinetis, Qorivva MPC5xxx, ColdFire V1/+ V1/V2-4, PX Series, HCS08, RS08, HC(S)12(X), S12Z, DSC | Basic | - | |||||
Each | 1+ 347,010 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | ColdFire | ColdFire V2/V3/V4/V4e | Basic | Floating | |||||
2217586 | Each | 1+ 4 400,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Professional | Node Locked | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 161,470 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 8051, ARM, AVR, PIC, dsPIC, FT32 | 8051, ARM, AVR, dsPIC, PIC24, PIC32, FT90x | - | - | ||||
Each | 1+ 308,290 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | FT90x | - | Professional | Full | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 269,490 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | ||||
Each | 1+ 272,060 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | |||||
Each | 1+ 271,500 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | |||||
Each | 1+ 272,060 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | AVR | ATmega | Professional | Full | |||||
2835960 | Each | 1+ 1 770,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | PIC | PIC16 | Professional | Multi User | ||||
2835962 | Each | 1+ 1 867,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | PIC | PIC16 | Professional | Multi User | ||||
2420627 | Each | 1+ 107,940 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | PIC, dsPIC | PIC10, PIC12, PIC16, PIC18 | Standard | Node Locked | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 259,510 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | FT90x | - | Professional | Full | ||||
4260292 | Each | 1+ 308,920 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 | Professional | Full | ||||
4260291 | Each | 1+ 308,920 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 | Professional | Full | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 308,920 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | PIC | PIC32 | Professional | Full | ||||
Each | 1+ 308,920 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | FT90x | - | Professional | Full | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 308,920 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | PIC | PIC32 | Professional | Full | ||||
1750488 | Each | 1+ 434,380 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Basic | Node Locked | ||||
2217585 | Each | 1+ 5 493,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Professional | Floating | ||||
Each | 1+ 103,450 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | Standard | Node Locked | |||||
2281652 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ 301,920 € 5+ 295,880 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | - | Node Locked | |||
2780316 | Each | 1+ 5 033,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | Artix-7, Kintex-7, Spartan-7, UltraScale, UltraScale+ MPSoC, Virtex-7, Zynq-7000 | Enterprise | Node Locked | ||||
2780318 | Each | 1+ 6 293,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | - | Artix-7, Kintex-7, Spartan-7, UltraScale, UltraScale+ MPSoC, Virtex-7, Zynq-7000 | Enterprise | Floating | ||||
1750496 | Each | 1+ 1 094,000 € | Min.: 1 / kartot.: 1 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node Locked | ||||



















