Serial:
Rasta produktų: 65Raskite platų Serial asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Serial pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Brainboxes, Startech, Advantech, Broadcom & Intashield.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Computer Interface
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 88,440 € | Iš viso:88,44 € Min.: 1 / kartot.: 1 | USB | - | |||||
Each | 1+ 266,340 € | Iš viso:266,34 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express 3.0 | - | |||||
Each | 1+ 326,240 € | Iš viso:326,24 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express 3.0 | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+ 257,750 € | Iš viso:257,75 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express, RS232, RS422, RS485 | PCIE-1612 Series | ||||
ADVANTECH | Each | 1+ 98,550 € | Iš viso:98,55 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express, RS232, RS422, RS485 | - | ||||
Each | 1+ 155,410 € | Iš viso:155,41 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express, RS232, RS422, RS485 | - | |||||
Each | 1+ 639,540 € | Iš viso:639,54 € Min.: 1 / kartot.: 1 | CAN, PCI Express | - | |||||
Each | 1+ 637,850 € | Iš viso:637,85 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express | - | |||||
PEPPERL+FUCHS PA | Each | 1+ 604,220 € 5+ 584,080 € 10+ 572,400 € 25+ 560,720 € 50+ 549,040 € | Iš viso:604,22 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express, RS232, RS422, RS485 | - | ||||
Each | 1+ 244,940 € | Iš viso:244,94 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Mini PCI Express | - | |||||
Each | 1+ 124,670 € | Iš viso:124,67 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI, RS422, RS485 | - | |||||
Each | 1+ 261,810 € | Iš viso:261,81 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express 3.0 | - | |||||
Each | 1+ 145,930 € | Iš viso:145,93 € Min.: 1 / kartot.: 1 | RS232, RS422, RS485 | - | |||||
Each | 1+ 238,530 € | Iš viso:238,53 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI, RS232, RS422, RS485 | - | |||||
Each | 1+ 745,370 € | Iš viso:745,37 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI, RS422, RS485 | - | |||||
BRAINBOXES | Each | 1+ 472,060 € | Iš viso:472,06 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express | - | ||||
3877701 | Each | 1+ 62,150 € 3+ 60,910 € | Iš viso:62,15 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express | - | ||||
4339105 | Each | 1+ 103,380 € | Iš viso:103,38 € Min.: 1 / kartot.: 1 | M.2 PCI Express | - | ||||
Each | 1+ 234,840 € | Iš viso:234,84 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express x8 | - | |||||
Each | 1+ 201,250 € | Iš viso:201,25 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCMCIA, RS232 | - | |||||
Each | 1+ 231,320 € | Iš viso:231,32 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express, RS232 | - | |||||
Each | 1+ 134,140 € 3+ 131,460 € 5+ 128,770 € 10+ 126,090 € 15+ 123,410 € | Iš viso:134,14 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCMCIA, RS232 | - | |||||
Each | 1+ 66,860 € 5+ 65,530 € | Iš viso:66,86 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI, RS232 | - | |||||
Each | 1+ 259,370 € | Iš viso:259,37 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express | - | |||||
Each | 1+ 190,210 € | Iš viso:190,21 € Min.: 1 / kartot.: 1 | PCI Express, RS232 | - | |||||























