IR Receivers:
Rasta produktų: 141Raskite platų IR Receivers asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų IR Receivers pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Vishay, Honeywell, Noritake Itron, Hero & Sharp.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Carrier Frequency
IR Receiver Mounting Style
Remote Control Code
Transmission Range
Automatic Gain Control (AGC) Type
Detection Threshold / Sensitivity
Directivity
Supply Voltage Max
Supply Voltage Min
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Supply Current
Product Range
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1,010 € 10+ 0,816 € 25+ 0,784 € 50+ 0,751 € 100+ 0,650 € | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 45m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | TSOP344 Series | ||||||
Each | 1+ 0,637 € 10+ 0,539 € 25+ 0,518 € 50+ 0,496 € 100+ 0,473 € Daugiau kainų variantų... | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5 | 24m | AGC6 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP186 Series | ||||||
Each | 1+ 0,740 € 10+ 0,603 € 25+ 0,579 € 50+ 0,555 € 100+ 0,492 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | ||||||
Each | 1+ 0,614 € 10+ 0,516 € 25+ 0,509 € 50+ 0,501 € 100+ 0,478 € | 38kHz | Side View Through Hole | NEC | 24m | AGC6 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP186 Series | ||||||
Each | 1+ 0,637 € 10+ 0,539 € 25+ 0,531 € 50+ 0,523 € 100+ 0,491 € | 38kHz | Side View Through Hole | Mitsubishi, Sejin 4PPM, Sharp | 24m | AGC4 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP184 Series | ||||||
Each | 1+ 0,654 € 10+ 0,550 € 25+ 0,528 € 50+ 0,506 € 100+ 0,477 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, NEC, r-step, Sony, RCA 56 kHz | 24m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP182 Series | ||||||
Each | 1+ 0,945 € 10+ 0,761 € 25+ 0,730 € 50+ 0,700 € 100+ 0,626 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | RECS-80, XMP-1, XMP-2 | 30m | AGC3 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP143 Series | ||||||
Each | 1+ 0,541 € 10+ 0,458 € 25+ 0,437 € 50+ 0,417 € 100+ 0,396 € Daugiau kainų variantų... | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, NEC, r-step, Sony, RCA 56 kHz | 24m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP182 Series | ||||||
Each | 1+ 0,848 € 10+ 0,683 € 25+ 0,656 € 50+ 0,628 € 100+ 0,562 € Daugiau kainų variantų... | 36kHz | Side View Through Hole | RCMM | 30m | AGC3 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP133 Series | ||||||
Each | 1+ 0,748 € 10+ 0,633 € 25+ 0,608 € 50+ 0,582 € 100+ 0,557 € Daugiau kainų variantų... | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5 | 30m | AGC6 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP146 Series | ||||||
Each | 1+ 0,654 € 10+ 0,550 € 25+ 0,528 € 50+ 0,506 € 100+ 0,477 € Daugiau kainų variantų... | 36kHz | Side View Through Hole | RCMM | 24m | AGC3 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP183 Series | ||||||
Each | 1+ 0,611 € | 38kHz | Side View Through Hole | RECS-80, XMP-1, XMP-2 | 24m | AGC3 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | TSOP183 Series | ||||||
Each | 1+ 0,834 € 10+ 0,695 € 25+ 0,679 € 50+ 0,663 € 100+ 0,647 € Daugiau kainų variantų... | 36kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 35m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+ 1,530 € 10+ 0,869 € 25+ 0,806 € 50+ 0,742 € 100+ 0,679 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | - | 25m | - | 0.4mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | ||||||
Each | 1+ 0,626 € 10+ 0,526 € 25+ 0,518 € 50+ 0,511 € 100+ 0,503 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | ||||||
Each | 1+ 0,778 € 10+ 0,633 € 25+ 0,624 € 50+ 0,615 € 100+ 0,606 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 45m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | ||||||
Each | 1+ 0,710 € 10+ 0,608 € 25+ 0,585 € 50+ 0,562 € 100+ 0,539 € Daugiau kainų variantų... | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+ 1,120 € 10+ 0,905 € 25+ 0,830 € 50+ 0,755 € 100+ 0,680 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+ 1,050 € 10+ 0,737 € 25+ 0,667 € 50+ 0,596 € 100+ 0,526 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 40m | AGC4 | 0.2mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | ||||||
Each | 1+ 0,832 € 10+ 0,699 € 25+ 0,689 € 50+ 0,679 € 100+ 0,669 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 450µA | - | ||||||
Each | 1+ 1,180 € 10+ 0,828 € 25+ 0,795 € 50+ 0,762 € 100+ 0,569 € Daugiau kainų variantų... | 33kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+ 0,680 € 10+ 0,561 € 25+ 0,553 € 50+ 0,546 € 100+ 0,538 € Daugiau kainų variantų... | 40kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | ||||||
Each | 1+ 2,030 € 10+ 1,310 € 25+ 1,210 € 50+ 1,120 € 100+ 1,020 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Top or Side View Surface Mount | NEC, Sharp | 30m | AGC4 | 0.25mW/m² | 75° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | ||||||
Each | 1+ 0,645 € 10+ 0,538 € 25+ 0,531 € 50+ 0,524 € 100+ 0,517 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp, r-step | 45m | AGC4 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 4.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | ||||||
Each | 1+ 0,832 € 10+ 0,615 € 25+ 0,603 € 50+ 0,591 € 100+ 0,579 € Daugiau kainų variantų... | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp, r-step | 45m | AGC4 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | ||||||






