"full+reel" paieškos rezultatai 146
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Pakuotės
Kategorijos
Optoelectronics & Displays
(146)
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 4000+ 0,053 € 16000+ 0,052 € | Iš viso:212,00 € Min.: 4000 / kartot.: 4000 | Green | SMD | 0805 | 20mA | 2V | 570nm | 20mcd | 140° | Rectangular | 598 Series | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 1000+ 0,233 € 2000+ 0,221 € 4000+ 0,213 € 6000+ 0,208 € 10000+ 0,207 € | Iš viso:233,00 € Min.: 1000 / kartot.: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,355 € 4000+ 0,352 € 8000+ 0,349 € 12000+ 0,346 € | Iš viso:710,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 3000+ 0,088 € 6000+ 0,086 € 12000+ 0,079 € | Iš viso:264,00 € Min.: 3000 / kartot.: 3000 | Blue | SMD | 0603 | 20mA | 3.8V | 475nm | 180mcd | 130° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 4000+ 0,207 € 8000+ 0,195 € | Iš viso:828,00 € Min.: 4000 / kartot.: 4000 | Green | SMD | 0805 | 20mA | 2.1V | 570nm | 7mcd | 140° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,064 € 6000+ 0,0627 € | Iš viso:128,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Green | SMD | 0603 | 20mA | 2.2V | 568nm | 12mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,114 € 6000+ 0,112 € | Iš viso:228,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Red | SMD | 0603 | 20mA | 1.9V | 630nm | 150mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,070 € 6000+ 0,0686 € | Iš viso:140,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Red | SMD | 0805 [2012 Metric] | 2mA | 2V | 617nm | 8mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,068 € 6000+ 0,067 € | Iš viso:136,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Super Bright Green | SMD | 0805 [2012 Metric] | 20mA | 2.2V | 568nm | 12mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 3000+ 0,181 € 9000+ 0,158 € | Iš viso:543,00 € Min.: 3000 / kartot.: 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,073 € 6000+ 0,0715 € | Iš viso:146,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Yellow | SMD | 0603 | 20mA | 2V | 590nm | 150mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
2449782 „RoHS“ | Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,063 € 6000+ 0,0617 € | Iš viso:126,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Super Bright Green | SMD | 0603 | 20mA | 2.2V | 568nm | 12mcd | 120° | Rectangular | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 1000+ 0,113 € 2000+ 0,112 € 6000+ 0,111 € | Iš viso:113,00 € Min.: 1000 / kartot.: 1000 | Green | SMD | 1.9mm | 20mA | 2.2V | 574nm | 200mcd | 25° | Dome | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 3000+ 0,250 € 6000+ 0,248 € 12000+ 0,246 € 18000+ 0,242 € 30000+ 0,238 € | Iš viso:750,00 € Min.: 3000 / kartot.: 3000 | Red | SMD – Reverse Mount | 1206 | 20mA | 2V | 631nm | 280mcd | 70° | Round | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,080 € 6000+ 0,0784 € | Iš viso:160,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Green | SMD | 0805 [2012 Metric] | 20mA | 2.1V | 570nm | 50mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,281 € 6000+ 0,275 € | Iš viso:562,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Green | SMD - Reverse Mount | 1206 (3216 Metric) | 20mA | 3.3V | 525nm | 400mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,075 € 6000+ 0,066 € | Iš viso:150,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Red | SMD | 1206 (3216 Metric) | 20mA | 2V | 617nm | 8mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,072 € 6000+ 0,0706 € | Iš viso:144,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Orange | SMD | 0603 | 20mA | 2.1V | 601nm | 180mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,074 € 6000+ 0,0725 € | Iš viso:148,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Red | SMD | 0603 | 20mA | 2V | 617nm | 8mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,130 € 6000+ 0,108 € | Iš viso:260,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Blue | SMD | 0603 | 20mA | 3.3V | 465nm | 100mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,137 € 6000+ 0,134 € | Iš viso:274,00 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Green | SMD | 1206 (3216 Metric) | 20mA | 2.1V | 570nm | 300mcd | 35° | Round | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 3000+ 0,195 € 9000+ 0,171 € | Iš viso:585,00 € Min.: 3000 / kartot.: 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 4000+ 0,342 € 12000+ 0,335 € | Iš viso:1 368,00 € Min.: 4000 / kartot.: 4000 | Green | SMD | 0603 | 20mA | 3.3V | 525nm | 400mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 2000+ 0,0997 € 6000+ 0,0977 € | Iš viso:199,40 € Min.: 2000 / kartot.: 2000 | Red | SMD | 0805 [2012 Metric] | 20mA | 2V | 617nm | 7mcd | 120° | Rectangular | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė Pakuočių parinktys | 3000+ 0,195 € 9000+ 0,171 € | Iš viso:585,00 € Min.: 3000 / kartot.: 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||



















