Passive Components :
Rasta produktų: 432 596Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(75986)
(56335)
(26528)
(28164)
(3923)
(24)
(1)
(3)
(1695)
Pakuotės
(1)
(18)
(715)
(36)
(127008)
(618)
(671)
(13)
(933)
Resistors - Fixed Value (216 105)
Capacitors (152 682)
Inductors (40 590)
EMI / RFI Suppression (16 863)
Rheostats (443)
Filters (176)
Thermistors (26)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,0163 € 100+0,0138 € 500+0,0081 € 1000+0,0057 € 2500+0,0053 € Daugiau kainų variantų... | 29.4ohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,0851 € 100+0,0525 € 500+0,0465 € 1000+0,0384 € 2500+0,0346 € Daugiau kainų variantų... | 97.6ohm | ± 1% | 660mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P08 Series | ± 100ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,202 € 100+0,123 € 500+0,0969 € 1000+0,072 € | 39.2ohm | ± 1% | 500mW | 1210 [3225 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P14 Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 10+0,100 € 100+0,0455 € 500+0,0352 € 2500+0,024 € | 422ohm | ± 1% | 600mW | Axial Leaded | Metal Film | General Purpose | LR Series | ± 50ppm/°C | 350V | 6.2mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 5+0,749 € 50+0,496 € 250+0,364 € 500+0,335 € 1000+0,240 € | 17.4kohm | ± 0.1% | 250mW | Axial Leaded | Metal Alloy | Precision | R Series | ± 15ppm/°C | 500V | 6.3mm | - | -65°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,038 € 100+0,0308 € 500+0,0233 € 2500+0,0173 € 5000+0,0155 € | - | - | - | - | - | - | MCHH Series | - | 50V | - | - | - | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 1+1,020 € 10+0,862 € 50+0,827 € 200+0,709 € 400+0,681 € Daugiau kainų variantų... | - | - | - | - | - | - | SRR1240 Series | - | - | 12.5mm | 12.5mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,0412 € 100+0,0333 € 500+0,0252 € 2500+0,0186 € 5000+0,0167 € | - | - | - | - | - | - | MCRF Series | - | 50V | - | - | - | 125°C | - | ||||||
Each | 1+4,910 € 5+4,160 € 10+3,410 € 20+3,130 € 40+2,860 € Daugiau kainų variantų... | - | - | - | - | - | - | 146 RTI Series | - | - | - | - | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 5000+0,0479 € | 237kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,0327 € 100+0,0275 € 500+0,0189 € 1000+0,0158 € 2500+0,0155 € | 16.2ohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-6EN Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,0506 € 100+0,0313 € 500+0,0273 € 1000+0,0242 € 2500+0,0218 € | 1.27Mohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,149 € 100+0,0994 € 500+0,077 € 1000+0,0631 € 2500+0,0573 € | 69.8ohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilna ritė | 5000+0,0461 € | 4.7kohm | ± 1% | 600mW | Axial Leaded | Metal Film | General Purpose | MRS25 Series | ± 50ppm/°C | 350V | 6.5mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,257 € 100+0,171 € 500+0,133 € 1000+0,109 € 2500+0,0985 € | 8.25kohm | ± 0.1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,229 € 100+0,153 € 500+0,119 € 1000+0,106 € 2500+0,0964 € | 71.5ohm | ± 0.1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+0,368 € 10+0,300 € 50+0,270 € 100+0,250 € 200+0,237 € | - | - | - | - | - | - | WE-GFH Series | - | - | 4.5mm | 3.2mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,165 € 100+0,110 € 500+0,0856 € 1000+0,0701 € | 226ohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 10+0,107 € 100+0,0609 € 500+0,047 € 2500+0,032 € | 1.1ohm | ± 5% | 500mW | Axial Leaded | Metal Oxide | Flame Proof | ROX Series | ± 200ppm/°C | 250V | 7.5mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 5+1,320 € 50+0,859 € | 39ohm | ± 5% | 6W | 4527 [11470 Metric] | Thick Film | High Power | 3560 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,0974 € 100+0,0639 € 500+0,0484 € 1000+0,0385 € 2500+0,0344 € | 6.8Mohm | ± 5% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 200ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+0,0602 € 100+0,0503 € 500+0,0387 € 1000+0,0333 € 2500+0,0288 € Daugiau kainų variantų... | 30kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | High Voltage | KTR Series | ± 100ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 5+0,178 € 50+0,095 € 250+0,0736 € 500+0,0656 € 1500+0,0566 € | 47kohm | ± 1% | 300mW | MicroMELF 0102 | Metal Film | - | MP CSRV Series | ± 50ppm/°C | 200V | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,0183 € 100+0,0139 € 500+0,0096 € 1000+0,0087 € 2500+0,0085 € | 10ohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | CR-A-AS Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Nupjauta juosta | 10+0,0743 € 100+0,0496 € 500+0,0385 € 1000+0,0315 € 2500+0,0287 € | 6.8Mohm | ± 5% | 333.3mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 200ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
















