Raspberry Pi Screens & Displays:
Rasta produktų: 51Raskite platų Raspberry Pi Screens & Displays asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Raspberry Pi Screens & Displays pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: 4d Systems, Raspberry-pi, Pimoroni, Dfrobot & Seeed Studio.
Peržiūrėti
Pirkėjas
Inžinierius
Gamintojas
Silicon Manufacturer
Screen & Display Type
Accessory Type
External Height
Core Architecture
For Use With
Product Range
External Width
Core Sub-Architecture
External Depth
Silicon Core Number
Silicon Family Name
Enclosure Material
Body Colour
Kit Contents
Pakuotės
Nefiltruojama
0 Parinkti filtrai
| Lyginti | Kaina už | Kiekis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 45,130 € | Iš viso:45,13 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 4" TFT Display | - | - | - | Raspberry Pi | Pimoroni HyperPixel | - | - | - | - | - | - | - | HyperPixel 4.0 - HiRes Display, 40-Pin Female Header, Standoffs | |||||
Each | 1+ 54,220 € | Iš viso:54,22 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 4" TFT Display | - | - | - | Raspberry Pi | Pimoroni HyperPixel | - | - | - | - | - | - | - | HyperPixel Board, 40 Pin Female Header, Standoffs | |||||
Each | 1+ 170,570 € | Iš viso:170,57 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 10.1" Touchscreen Display | - | - | - | Raspberry Pi Compute Module/A/A+/2/3B/3B+/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 14,220 € | Iš viso:14,22 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 7" Touchscreen Display | - | 110mm | - | 7" Raspberry Pi Touchscreen | Raspberry Pi Touchscreen | 193mm | - | 9mm | - | - | Perspex | Black | - | |||||
3517852 | Each | 1+ 102,620 € | Iš viso:102,62 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 10.1" TFT LCD Display | 10.1" Diagonal - 1280x800 IPS HDMI/VGA/AV Display | - | - | LattePanda Development Boards, Raspberry Pi & Other Mini PC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2344458 „RoHS“ | Each | 1+ 13,090 € 5+ 12,560 € 10+ 12,060 € 20+ 11,820 € 50+ 11,580 € | Iš viso:13,09 € Min.: 1 / kartot.: 1 | Broadcom | - | - | - | ARM | Compatible with Raspberry Pi Model B/A | Displays | - | ARM1176JZF-S | - | BCM2835 | BCM2xxx | - | - | Add-on board with display | ||||
SEEED STUDIO | Each | 1+ 8,620 € | Iš viso:8,62 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 1.3" OLED Display Module | - | - | - | Raspberry Pi Pico Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | OLED Display Module | ||||
Each | 1+ 7,750 € | Iš viso:7,75 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 1.14" LCD Display Module | - | - | - | Raspberry Pi Pico | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Display Module | |||||
Each | 1+ 52,560 € 5+ 51,510 € 10+ 50,460 € 50+ 49,410 € | Iš viso:52,56 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 3.2" TFT Resistive Touch Screen Display | - | - | - | Raspberry Pi A+, B+, Pi2, Pi3, Pi3 B+, Pi4, Pi Zero, Pi Zero W and Pi Zero 2 W Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 86,260 € | Iš viso:86,26 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 15.6" Full HD 1080p IPS Display | - | - | - | Raspberry Pi Computers and Other Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4750129 | RASPBERRY-PI | Each | 1+ 33,720 € | Iš viso:33,72 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4733226 | Each | 1+ 41,150 € | Iš viso:41,15 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 5" IPS Capacitive Touchscreen Display | - | - | - | Raspberry Pi 5/4B/3B+/3B Single-Board Computers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RASPBERRY-PI | Each | 1+ 51,760 € | Iš viso:51,76 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 7" TFT LCD Display | - | - | - | Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 51,760 € | Iš viso:51,76 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 7" Touchscreen Display | - | - | - | Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4568688 „RoHS“ | Each | 1+ 86,260 € | Iš viso:86,26 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 15.6" Full HD 1080p IPS Display | - | - | - | Raspberry Pi Computers and Other Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 176,140 € | Iš viso:176,14 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 11.6" Touchscreen Display | FHD Touch Display | - | - | Raspberry Pi & Pi-Top [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PIMORONI | Each | 1+ 26,480 € | Iš viso:26,48 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | Raspberry Pi 3, 2, B+, A+, Zero, and Zero W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 276,060 € | Iš viso:276,06 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 12.5" Touchscreen Display | - | - | - | Raspberry Pi 4B & LattePanda Alpha/Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch Display, Power Adapter, Protective Cover, Cables | |||||
Each | 1+ 181,100 € | Iš viso:181,10 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 4.3" TFT LCD Capacitive Touch Screen Display | - | - | - | Arduino and Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 71,690 € 5+ 70,260 € 10+ 68,820 € 50+ 67,390 € | Iš viso:71,69 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 3.5" TFT Resistive Touch Screen Display | - | - | - | Raspberry Pi A+, B+, Pi2, Pi3, Pi3 B+, Pi4, Pi Zero, Pi Zero W and Pi Zero 2 W Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 92,540 € | Iš viso:92,54 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | Arduino and Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 128,770 € | Iš viso:128,77 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | 4.3" TFT LCD Resistive Touch Screen Display | - | - | - | Arduino and Raspberry Pi Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4676837 | 4D SYSTEMS | Each | 1+ 37,030 € | Iš viso:37,03 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4676848 | 4D SYSTEMS | Each | 1+ 51,530 € | Iš viso:51,53 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4676836 | 4D SYSTEMS | Each | 1+ 31,400 € | Iš viso:31,40 € Min.: 1 / kartot.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||






















