Bridge Rectifier Diodes :
Rasta produktų: 1 131Raskite platų Bridge Rectifier Diodes asortimentą parduotuvėje Farnell Lietuva. Turime platų Bridge Rectifier Diodes pasirinkimą, įskaitant naujus ir populiarius produktus iš geriausių pasaulio gamintojų, įskaitant: Multicomp Pro, Vishay, Taiwan Semiconductor, Onsemi & Multicomp.
Visi filtrai
Išplėsti visus
Gamintojas
(255)
(264)
(120)
(115)
(111)
(14)
(86)
(6)
(3)
No. of Phases
(923)
(169)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(1)
(2)
(3)
(66)
(1)
(1)
(1)
(99)
Average Forward Current
(1)
(1)
(1)
(3)
(34)
(1)
(25)
(3)
Bridge Rectifier Case Style
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
No. of Pins
(3)
(1)
(3)
(1)
(153)
(15)
(7)
(4)
Forward Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
Bridge Rectifier Mounting
(270)
(289)
(549)
Forward Surge Current
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(71)
Operating Temperature Max
(68)
(1025)
(16)
Product Range
(1)
(2)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Packaging
(4)
| Lyginti | Gamintojo dalies nr. | Užsakymo kodas | Gamintojas / Aprašymas | Prieinamumas | Kaina už | Kaina (be PVM) | Kiekis | No. of Phases | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Bridge Rectifier Case Style | No. of Pins | Forward Voltage Max | Bridge Rectifier Mounting | Forward Surge Current | Operating Temperature Max | Product Range | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+3,080 € 10+2,220 € | Three Phase | 800V | 25A | Module | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 320A | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+6,920 € 10+5,400 € 100+4,670 € 500+3,730 € 1000+3,380 € | Three Phase | 1.2kV | 25A | Module | 5Pins | 1.1V | Panel Mount | 375A | 150°C | SBR25 | - | ||||||
Each | 1+2,020 € 10+1,260 € 100+0,896 € 500+0,674 € 1000+0,624 € Daugiau kainų variantų... | Single Phase | 400V | 10A | Through Hole | 4Pins | 1.1V | Through Hole | 175A | 150°C | MP1 | - | ||||||
Each | 1+1,650 € 10+1,030 € 100+0,734 € 500+0,552 € | Single Phase | 200V | 8A | Through Hole | 4Pins | 1.1V | Through Hole | 175A | 150°C | MP8 | - | ||||||
Each | 1+3,150 € 10+2,270 € 100+1,790 € | Three Phase | 1.2kV | 25A | Module | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 430A | 150°C | SBR25W | - | ||||||
Each | 1+3,620 € 10+2,720 € 100+2,170 € 500+1,800 € 1000+1,670 € | Single Phase | 800V | 40A | SIP | 4Pins | 1.1V | Through Hole | 400A | 150°C | PB400 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+6,920 € 10+5,400 € 100+4,670 € 500+3,730 € 1000+3,380 € | Three Phase | 1kV | 25A | Module | 5Pins | 1.1V | Panel Mount | 375A | 150°C | SBR25 | - | |||||
Each | 1+7,730 € 10+6,040 € | Three Phase | 1.6kV | 50A | Module | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 400A | 150°C | SMT50GW | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+1,850 € 10+1,160 € 100+0,819 € 500+0,616 € 1000+0,570 € Daugiau kainų variantų... | Single Phase | 600V | 20A | SIP | 4Pins | 900mV | Through Hole | 260A | 150°C | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+2,040 € 10+1,270 € 100+0,904 € 500+0,680 € 1000+0,629 € Daugiau kainų variantų... | Single Phase | 600V | 25A | SIP | 4Pins | 920mV | Through Hole | 350A | 150°C | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+1,630 € 10+1,020 € 100+0,723 € 500+0,544 € 1000+0,503 € Daugiau kainų variantų... | Single Phase | 600V | 25A | SIP | 4Pins | 950mV | Through Hole | 350A | 150°C | - | - | |||||
Each | 1+1,750 € 10+1,090 € 100+0,775 € 500+0,582 € 1000+0,539 € | Single Phase | 50V | 6A | Through Hole | 4Pins | 1.1V | Through Hole | 150A | 150°C | MP6 | - | ||||||
Each | 1+3,690 € 10+2,590 € | Three Phase | 1.2kV | 50A | Module | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 400A | 150°C | SMT50GW | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+5,720 € 10+4,460 € 100+3,870 € | Three Phase | 1.6kV | 50A | SIP | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 450A | 150°C | HGBJ50 | - | |||||
Each | 1+7,730 € 10+6,040 € | Three Phase | 1.4kV | 50A | Module | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 400A | 150°C | SMT50GW | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+2,880 € 10+2,010 € | Three Phase | 1kV | 35A | Module | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 360A | 150°C | SMT35GW | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+4,900 € 10+3,440 € 100+2,740 € | Three Phase | 1.6kV | 25A | SIP | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 350A | 150°C | HGBJ25 | - | |||||
Each | 1+2,920 € 10+2,050 € | Three Phase | 1.2kV | 35A | Module | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 360A | 150°C | SMT35GW | - | ||||||
Each | 1+3,540 € 10+2,480 € 100+1,980 € 500+1,610 € | Three Phase | 1.2kV | 35A | Module | 5Pins | 1.2V | Through Hole | 480A | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+2,980 € 10+2,070 € 100+1,560 € | Three Phase | 600V | 25A | Module | 5Pins | 1.1V | Panel Mount | 375A | 150°C | SBR25 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+4,390 € 10+3,090 € 100+2,470 € | Three Phase | 1.2kV | 35A | SIP | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 400A | 150°C | SGBJ35 | - | |||||
Each | 1+2,880 € 10+2,010 € 100+1,620 € | Three Phase | 800V | 35A | Module | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 360A | 150°C | SMT35GW | - | ||||||
Each | 1+4,700 € 10+3,290 € 100+2,630 € | Three Phase | 1.4kV | 25A | Module | 5Pins | 1.1V | Panel Mount | 320A | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+4,440 € 10+3,110 € 100+2,490 € 500+2,020 € 1000+1,910 € | Three Phase | 400V | 25A | Module | 5Pins | 1.1V | Panel Mount | 320A | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+6,360 € 10+4,960 € | Three Phase | 1.4kV | 35A | Module | 5Pins | 1.1V | Through Hole | 360A | 150°C | SMT35GW | - | ||||||









